เครื่องมือสำหรับถอดลูกปืนออกจากเพลา หรือ Housing อย่างปลอดภัย
- ลดความเสียหายของเพลา
- ใช้แรงน้อย แต่ได้ประสิทธิภาพสูง
- รองรับงานหนักและงานอุตสาหกรรม

| Designation | Width of grip - External pull | (D) | Width of grip - Internal pull | (d) | Effective arm length | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Width of grip - External pull | (D) | Width of grip - Internal pull | (d) | Effective arm length | (L) |
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | |
| TMMR 40F | 23–48 | 0.9–1.9 | 59–67 | 2.3–2.6 | 67 | 2.6 |
| TMMR 60F | 23–68 | 0.9–2.7 | 62–87 | 2.4–3.4 | 82 | 3.2 |
| TMMR 80F | 41–83 | 1.6–3.3 | 95–97 | 3.7–3.8 | 98 | 3.9 |
| TMMR 120F | 41–124 | 1.6–4.9 | 95–139 | 3.7–5.5 | 124 | 4.9 |
| TMMR 160F | 68–164 | 2.7–6.5 | 114–163 | 4.5–6.4 | 143 | 5.6 |
| TMMR 200F | 65–204 | 2.6–8.0 | 114–204 | 4.5–8.0 | 169 | 6.7 |
| TMMR 250F | 74–254 | 2.9–10.0 | 132–254 | 5.2–10.0 | 183 | 7.2 |
| TMMR 350F | 74–354 | 2.9–13.9 | 135–354 | 5.3–13.9 | 238 | 9.4 |
Related Products

Jaw pullers EasyPull

Hydraulic jaw pullers EasyPull

Standard jaw pullers

Hydraulic jaw puller

Strong back pullers

Deep groove ball bearing puller kit

