บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด จำหน่าย คัปปลิ้ง (Couplings) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับเชื่อมต่อเพลาขับ (Driving Shaft) และเพลาตาม (Driven Shaft) ในระบบส่งกำลัง (Power Transmission) เพื่อถ่ายทอดแรงบิด (Torque) อย่างมีประสิทธิภาพ ลดแรงสั่นสะเทือน และชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลา คัปปลิ้งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องจักรโรงงาน เช่น ปั๊ม มอเตอร์ พัดลม คอมเพรสเซอร์ และระบบสายการผลิต
Grid Couplings
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการส่งกำลังสูงและแรงบิดมาก
คุณสมบัติเด่น
- รองรับ Torque สูง
- ทนทานต่อโหลดหนัก
- เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก
คุณสมบัติเด่น
- รองรับแรงบิด (Torque) สูง
- ทนต่อแรงกระแทกและโหลดกระชาก
- รองรับการเยื้องศูนย์ของเพลาเล็กน้อย (Misalignment)
- ถอดประกอบง่าย
- โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก
- มีฝาครอบและระบบหล่อลื่นเพิ่มอายุการใช้งาน

| Designation | Diameter | Length | Bore diameter max | Bore diameter min | Width, total | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Diameter | Length | Bore diameter max | Bore diameter min | Width, total | Size |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| PHE 1020TGGRID | 1020 | |||||
| PHE 1020TGHCOVER | 101.6 | 66 | 1020 | |||
| PHE 1020TGHSET | 101.6 | 28 | 13 | 98.2 | ||
| PHE 1020TGRSB | 39.7 | 47.5 | 30 | 12 | 1020 | |
| PHE 1020TGVCOVER | 111.1 | 48.4 | 1020 | |||
| PHE 1020TGVKIT | 1020 | |||||
| PHE 1030TGGRID | 1030 | |||||
| PHE 1030TGHCOVER | 110 | 68.3 | 1030 | |||
| PHE 1030TGHKIT | 1030 | |||||
| PHE 1030TGHSET | 110 | 25 | 13 | 98.2 | ||
| PHE 1030TGRSB | 49.2 | 47.5 | 36 | 12 | 1030 | |
| PHE 1030TGVCOVER | 120.7 | 50 | 1030 | |||
| PHE 1030TGVKIT | 1030 | |||||
| PHE 1040TGGRID | 1040 | |||||
| PHE 1040TGHCOVER | 117.5 | 70 | 1040 | |||
| PHE 1040TGHKIT | 1040 | |||||
| PHE 1040TGHSET | 117.5 | 43 | 13 | 104.6 | ||
| PHE 1040TGRSB | 57.2 | 50.8 | 44 | 12 | 1040 | |
| PHE 1040TGVCOVER | 128.5 | 51.4 | 1040 | |||
| PHE 1040TGVKIT | 1040 | |||||
| PHE 1050TGGRID | 1050 | |||||
| PHE 1050TGHCOVER | 138 | 79.5 | 1050 | |||
| PHE 1050TGHKIT | 1050 | |||||
| PHE 1050TGHSET | 138 | 50 | 13 | 123.6 | ||
| PHE 1050TGRSB | 66.7 | 60.3 | 50 | 12 | 1050 | |
| PHE 1050TGVCOVER | 147.6 | 62.4 | 1050 | |||
| PHE 1050TGVKIT | 1050 | |||||
| PHE 1060TGGRID | 1060 | |||||
| PHE 1060TGHCOVER | 150.5 | 92 | 1060 | |||
| PHE 1060TGHKIT | 1060 | |||||
| PHE 1060TGHSET | 150.5 | 56 | 20 | 130 | ||
| PHE 1060TGRSB | 76.2 | 63.5 | 57 | 19 | 1060 | |
| PHE 1060TGVCOVER | 162 | 64.4 | 1060 | |||
| PHE 1060TGVKIT | 1060 | |||||
| PHE 1070TGGRID | 1070 | |||||
| PHE 1070TGHCOVER | 161.9 | 95 | 1070 | |||
| PHE 1070TGHKIT | 1070 | |||||
| PHE 1070TGHSET | 161.9 | 67 | 20 | 155.4 | ||
| PHE 1070TGRSB | 87.3 | 76.2 | 65 | 19 | 1070 | |
| PHE 1070TGVCOVER | 173 | 67.4 | 1070 | |||
| PHE 1070TGVKIT | 1070 | |||||
| PHE 1080TGGRID | 1080 | |||||
| PHE 1080TGHCOVER | 194 | 116 | 1080 | |||
| PHE 1080TGHKIT | 1080 | |||||
| PHE 1080TGHSET | 194 | 80 | 27 | 180.8 | ||
| PHE 1080TGRSB | 104.8 | 88.9 | 79 | 27 | 1080 | |
| PHE 1080TGVCOVER | 200 | 88.4 | 1080 | |||
| PHE 1080TGVKIT | 1080 | |||||
| PHE 1090TGGRID | 1090 | |||||
| PHE 1090TGHCOVER | 213 | 122 | 1090 | |||
| PHE 1090TGHKIT | 1090 | |||||
| PHE 1090TGHSET | 213 | 95 | 27 | 199.8 | ||
| PHE 1090TGRSB | 123.8 | 98.4 | 95 | 27 | 1090 | |
| PHE 1090TGVCOVER | 231.8 | 95.4 | 1090 | |||
| PHE 1090TGVKIT | 1090 | |||||
| PHE 1100TGGRID | 1100 | |||||
| PHE 1100TGHCOVER | 250 | 155.5 | 1100 | |||
| PHE 1100TGHKIT | 1100 | |||||
| PHE 1100TGHSET | 250 | 110 | 42 | 246.2 | ||
| PHE 1100TGRSB | 142.1 | 120.6 | 107 | 41 | 1100 | |
| PHE 1100TGVCOVER | 266.7 | 120 | 1100 | |||
| PHE 1100TGVKIT | 1100 | |||||
| PHE 1110TGGRID | 1110 | |||||
| PHE 1110TGHCOVER | 270 | 161.5 | 1110 | |||
| PHE 1110TGHKIT | 1110 | |||||
| PHE 1110TGHSET | 270 | 120 | 42 | 259 | ||
| PHE 1110TGRSB | 160.3 | 127 | 117 | 41 | 1110 | |
| PHE 1110TGVCOVER | 285.8 | 128.4 | 1110 | |||
| PHE 1110TGVKIT | 1110 | |||||
| PHE 1120TGGRID | 1120 | |||||
| PHE 1120TGHCOVER | 308 | 191.5 | 1120 | |||
| PHE 1120TGHKIT | 1120 | |||||
| PHE 1120TGHSET | 308 | 140 | 61 | 304.4 | ||
| PHE 1120TGRSB | 179.4 | 149.2 | 136 | 60 | 1120 | |
| PHE 1120TGVCOVER | 319 | 146.8 | 1120 | |||
| PHE 1120TGVKIT | 1120 | |||||
| PHE 1130TGGRID | 1130 | |||||
| PHE 1130TGHCOVER | 346 | 195 | 1130 | |||
| PHE 1130TGHKIT | 1130 | |||||
| PHE 1130TGHSET | 346 | 170 | 67 | 329.8 | ||
| PHE 1130TGRSB | 217.5 | 161.9 | 165 | 66 | 1130 | |
| PHE 1130TGVCOVER | 377.8 | 150.2 | 1130 | |||
| PHE 1140TGGRID | 1140 | |||||
| PHE 1140TGHCOVER | 384 | 201 | 1140 | |||
| PHE 1140TGHKIT | 1140 | |||||
| PHE 1140TGHSET | 384 | 200 | 67 | 374.4 | ||
| PHE 1140TGRSB | 254 | 184.2 | 184 | 66 | 1140 | |
| PHE 1140TGVCOVER | 416 | 156.4 | 1140 | |||
| PHE 1140TGVKIT | 1140 | |||||
| PHE 1150TGGRID | 1150 | |||||
| PHE 1150TGHCOVER | 453.1 | 271.3 | 1150 | |||
| PHE 1150TGHKIT | 1150 | |||||
| PHE 1150TGHSET | 453.1 | 215 | 108 | 371.8 | ||
| PHE 1150TGRSB | 269.2 | 182.9 | 203 | 108 | 1150 | |
| PHE 1150TGVCOVER | 476.3 | 213.8 | 1150 | |||
| PHE 1160TGGRID | 1160 | |||||
| PHE 1160TGHCOVER | 501.4 | 278.9 | 1160 | |||
| PHE 1160TGHKIT | 1160 | |||||
| PHE 1160TGHSET | 501.4 | 240 | 121 | 402.2 | ||
| PHE 1160TGRSB | 304.8 | 198.1 | 228 | 120 | 1160 | |
| PHE 1160TGVCOVER | 533.4 | 228.6 | 1160 | |||
| PHE 1170TGGRID | 1170 | |||||
| PHE 1170TGHCOVER | 566.4 | 304.3 | 1170 | |||
| PHE 1170TGHKIT | 1170 | |||||
| PHE 1170TGHSET | 566.4 | 280 | 134 | 437.8 | ||
| PHE 1170TGRSB | 355.6 | 215.9 | 279 | 133 | 1170 | |
| PHE 1170TGVCOVER | 584.2 | 238.8 | 1170 | |||
| PHE 1180TGGRID | 1180 | |||||
| PHE 1180TGHCOVER | 629.9 | 321.1 | 1180 | |||
| PHE 1180TGHKIT | 1180 | |||||
| PHE 1180TGRSB | 393.7 | 238.8 | 311 | 152 | 1180 | |
| PHE 1180TGVCOVER | 630 | 260 | 1180 | |||
| PHE 1190TGGRID | 1190 | |||||
| PHE 1190TGHCOVER | 675.6 | 325.1 | 1190 | |||
| PHE 1190TGHKIT | 1190 | |||||
| PHE 1190TGRSB | 436.9 | 259.1 | 339 | 152 | 1190 | |
| PHE 1200TGGRID | 1200 | |||||
| PHE 1200TGHCOVER | 756.9 | 355.6 | 1200 | |||
| PHE 1200TGRSB | 497.8 | 279.4 | 361 | 177 | 1200 | |
| PHE 1210TGHKIT | 1210 |
Related Products

Flex couplings

FRC couplings

Jaw couplings

Gear couplings

