บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด จำหน่าย คัปปลิ้ง (Couplings) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับเชื่อมต่อเพลาขับ (Driving Shaft) และเพลาตาม (Driven Shaft) ในระบบส่งกำลัง (Power Transmission) เพื่อถ่ายทอดแรงบิด (Torque) อย่างมีประสิทธิภาพ ลดแรงสั่นสะเทือน และชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลา คัปปลิ้งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องจักรโรงงาน เช่น ปั๊ม มอเตอร์ พัดลม คอมเพรสเซอร์ และระบบสายการผลิต
Gear Couplings (คัปปลิ้งฟันเฟือง)
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการส่งกำลังสูงและแรงบิดมาก
คุณสมบัติเด่น
- รองรับ Torque สูง
- ทนทานต่อโหลดหนัก
- เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก
คุณสมบัติเด่น
- รองรับแรงบิด (Torque) สูง
- ทนต่อแรงกระแทกและโหลดกระชาก
- รองรับการเยื้องศูนย์ของเพลาเล็กน้อย (Misalignment)
- ถอดประกอบง่าย
- โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก
- มีฝาครอบและระบบหล่อลื่นเพิ่มอายุการใช้งาน

| Designation | Bore diameter max | Bore diameter min | Width, total | Diameter | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Bore diameter max | Bore diameter min | Width, total | Diameter | Size |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| PHE 100GCKIT | 100 | ||||
| PHE 100GCRSB | 100 | ||||
| PHE 10GCCOVER | 10 | ||||
| PHE 10GCKIT | 10 | ||||
| PHE 10GCRKIT | 10 | ||||
| PHE 10GCRRSB | 50 | 13 | 10 | ||
| PHE 10GCRSB | 50 | 13 | 10 | ||
| PHE 10GCSERSB | 50 | 13 | 10 | ||
| PHE 10GCSET | 50 | 13 | 89 | 116 | |
| PHE 110GCKIT | 110 | ||||
| PHE 110GCRSB | 110 | ||||
| PHE 120GCKIT | 120 | ||||
| PHE 120GCRSB | 120 | ||||
| PHE 15GCCOVER | 15 | ||||
| PHE 15GCKIT | 15 | ||||
| PHE 15GCRSB | 65 | 20 | 15 | ||
| PHE 15GCSERSB | 65 | 19 | 15 | ||
| PHE 15GCSET | 65 | 20 | 101 | 152 | |
| PHE 20GCCOVER | 20 | ||||
| PHE 20GCKIT | 20 | ||||
| PHE 20GCRSB | 78 | 26 | 20 | ||
| PHE 20GCSERSB | 78 | 25 | 20 | ||
| PHE 20GCSET | 78 | 26 | 127 | 178 | |
| PHE 25GCCOVER | 25 | ||||
| PHE 25GCKIT | 25 | ||||
| PHE 25GCRSB | 98 | 32 | 25 | ||
| PHE 25GCSERSB | 98 | 32 | 25 | ||
| PHE 25GCSET | 98 | 32 | 159 | 213 | |
| PHE 30GCCOVER | 30 | ||||
| PHE 30GCKIT | 30 | ||||
| PHE 30GCRSB | 111 | 39 | 30 | ||
| PHE 30GCSERSB | 111 | 38 | 30 | ||
| PHE 30GCSET | 111 | 38 | 187 | 240 | |
| PHE 35GCCOVER | 35 | ||||
| PHE 35GCKIT | 35 | ||||
| PHE 35GCRSB | 134 | 51 | 35 | ||
| PHE 35GCSERSB | 134 | 51 | 35 | ||
| PHE 35GCSET | 134 | 51 | 218 | 279 | |
| PHE 40GCCOVER | 40 | ||||
| PHE 40GCKIT | 40 | ||||
| PHE 40GCRSB | 160 | 64 | 40 | ||
| PHE 40GCSERSB | 160 | 64 | 40 | ||
| PHE 40GCSET | 160 | 64 | 248 | 318 | |
| PHE 45GCCOVER | 45 | ||||
| PHE 45GCKIT | 45 | ||||
| PHE 45GCRSB | 183 | 77 | 45 | ||
| PHE 45GCSERSB | 183 | 76 | 45 | ||
| PHE 45GCSET | 183 | 77 | 278 | 346 | |
| PHE 50GCCOVER | 50 | ||||
| PHE 50GCKIT | 50 | ||||
| PHE 50GCRSB | 200 | 89 | 50 | ||
| PHE 50GCSET | 200 | 89 | 314 | 389 | |
| PHE 55GCCOVER | 55 | ||||
| PHE 55GCKIT | 55 | ||||
| PHE 55GCRSB | 220 | 102 | 55 | ||
| PHE 55GCSERSB | 220 | 102 | 55 | ||
| PHE 55GCSET | 220 | 102 | 344 | 425 | |
| PHE 60GCCOVER | 60 | ||||
| PHE 60GCKIT | 60 | ||||
| PHE 60GCRSB | 244 | 115 | 60 | ||
| PHE 60GCSERSB | 244 | 114 | 60 | ||
| PHE 60GCSET | 244 | 115 | 384 | 457 | |
| PHE 70GCCOVER | 70 | ||||
| PHE 70GCKIT | 70 | ||||
| PHE 70GCRSB | 289 | 127 | 70 | ||
| PHE 70GCSERSB | 289 | 127 | 70 | ||
| PHE 80GCCOVER | 80 | ||||
| PHE 80GCKIT | 80 | ||||
| PHE 80GCRSB | 80 | ||||
| PHE 90GCCOVER | 90 | ||||
| PHE 90GCKIT | 90 | ||||
| PHE 90GCRSB | 90 |
Related Products

Flex couplings

FRC couplings

Jaw couplings

Grid couplings

