Products > Bearing Units > Eccentric locking collar – SY
Y-Bearing Unit SY / SYJ แบบ Collar Locking เป็นชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ Pillow Block Unit ที่ใช้ระบบ Locking Collar (Eccentric Collar) สำหรับยึดเพลากับลูกปืนอย่างมั่นคง ช่วยลดการลื่นของเพลาและเพิ่มความเสถียรในการหมุน เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบลำเลียง และเครื่องจักรการเกษตร ติดตั้งง่ายและรองรับการทำงานต่อเนื่อง
ลักษณะพิเศษ
- ระบบ Eccentric Locking Collar ช่วยล็อกเพลาได้แน่นและปรับตั้งง่าย
- โครงสร้าง Pillow Block Housing เหล็กหล่อแข็งแรง ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- มี ซีลสองด้านประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
รหัสต่อท้าย (Suffix) ที่พบได้
- SY – ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อแบบ Pillow Block มาตรฐาน
- SYJ – รุ่นเสื้อเสริมความแข็งแรงสำหรับงานโหลดสูง
- FM – รหัสต่อท้าย ชุดลูกปืนที่ใช้ลูกปืน YET
- WF - รหัสต่อท้าย ชุดลูกปืนที่ใช้ลูกปืน YEL

| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Centre distance between bolt holes (J) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Centre distance between bolt holes (J) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| mm /nich | mm | mm | kW | rpm | ||
| SY 15 FM | 15 | 32 | 97 | 9.6 | 9 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 17 FM | 17 | 32 | 97 | 9.6 | 9 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 20 FM | 20 | 32 | 97 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 25 FM | 25 | 36 | 102 | 14.0 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 30 FM | 30 | 40 | 117.5 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 1.3/16 FM | 30.163 (1.3/16") | 40 | 117.5 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 1.1/4 FM | 31.75 (1.1/4") | 45 | 126 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 35 FM | 35 | 45 | 126 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 1.7/16 FM | 36.513 (1.7/16") | 45 | 126 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 1.1/2 FM | 38.1 (1.1/2") | 48 | 135.5 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 40 FM | 40 | 48 | 135.5 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 1.3/4 FM | 44.45 (1.3/4") | 48 | 143.5 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 45 FM | 45 | 48 | 143.5 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 1.15/16 FM | 49.213 (1.15/16") | 54 | 157 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 50 FM | 50 | 54 | 157 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 2. FM | 50.8 (2.") | 60 | 171.5 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 55 FM | 55 | 60 | 171.5 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 2.3/16 FM | 55.563 (2.3/16") | 60 | 171.5 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 60 FM | 60 | 60 | 190.5 | 52.7 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 20 WF | 20 | 32 | 97 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 25 WF | 25 | 36 | 102 | 14.0 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 30 WF | 30 | 40 | 117.5 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 35 WF | 35 | 45 | 126 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 40 WDW | 40 | 48 | 135.5 | 30.7 | 950 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 40 WF | 40 | 48 | 135.5 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 45 WF | 45 | 48 | 143.5 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 50 WDW | 50 | 54 | 157 | 35.1 | 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 50 WF | 50 | 54 | 157 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 55 WF | 55 | 60 | 172 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SY 60 WF | 60 | 60 | 190.5 | 52.7 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

Screws Locking – SYJ

Adapter sleeve – SYJ

Bearings Unit – UCP

Bearings Unit – UKP

