ชุดตลับลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3-Bolt Bracket Flanged Units ออกแบบสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและทนต่อการกัดกร่อน ตัวเรือนผลิตจากวัสดุ Food Grade พร้อมซีลป้องกันความชื้นและสิ่งปนเปื้อน รองรับการล้างทำความสะอาดบ่อย (Washdown) ได้ดี โครงสร้างหน้าแปลน 3 รู ช่วยให้ติดตั้งแน่นและกระจายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รหัสที่พบได้ เช่น F3BBC 103-CPSS-DFH , F3BBC 107-TPSS
คุณสมบัติเด่นของ SKF Food Line Ball Bearing Units
- ใช้วัสดุและจาระบี Food Grade
- เสื้อแบริ่งโพลีเมอร์วิศวกรรม ทนการกัดกร่อนสูง
- ซีลประสิทธิภาพสูง ป้องกันน้ำ แรงดันล้าง และสารเคมีทำความสะอาด
- รองรับการล้างทำความสะอาดบ่อยครั้ง (Frequent Washdown)
- ลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและ Downtime
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม
- โรงงานแปรรูปอาหารสด
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- โรงงานผลิตเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
- สายการผลิตที่ต้องผ่านมาตรฐาน GMP / HACCP
ประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- เพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
- ลดต้นทุนการบำรุงรักษา
- ยืดอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมชื้น
- สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร


| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | ||
| F3BBC 012-TPSS | 19.05 | 27 | 10.8 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 103-CPSS-DFH | 30.163 | 33 | 16.3 | 700.0 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 104-TPSS | 31.75 | 36 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 106-TPSS | 34.925 | 36 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 106-TPZM | 34.925 | 36 | 25.5 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 107-TPSS | 36.513 | 36 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 50M-CPSS-DFH | 50 | 42 | 29.6 | 500.0 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.1/2 LTA | 38.1 | 37 | 30.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.1/2 LTHR | 38.1 | 37 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.1/4 LTHR | 31.75 | 36.5 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.3/16 LTA | 30.163 | 32 | 19.5 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.7/16 LTHR | 36.513 | 36.5 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 015-TPZM | 23.813 | 29 | 14 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 104S-TPZM | 31.75 | 33 | 19.5 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 106-CPSS-DFH | 34.925 | 36 | 21.6 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 107-CPSS-DFH | 36.513 | 36 | 21.6 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 107-TPZM | 36.513 | 36 | 25.5 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 115-CPSS-DFH | 49.213 | 42 | 29.6 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 35M-TPSS | 35 | 36 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 40M-TPSS | 40 | 38 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 40M-TPZM | 40 | 38 | 30.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 50M-TPSS | 50 | 42 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.3/16 LTHR | 30.163 | 32 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 15/16 LTA | 23.813 | 34 | 14 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 30 LTHR | 30 | 32 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 50 LTHR | 50 | 39 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 012-TPZM | 19.05 | 27 | 12.7 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 103-TPSS | 30.163 | 33 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 104-TPZM | 31.75 | 36 | 25.5 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 30M-CPSS-DFH | 30 | 33 | 16.3 | 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 30M-TPZM | 30 | 33 | 19.5 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 35M-CPSS-DFH | 35 | 36 | 21.6 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 35M-TPZM | 35 | 36 | 25.5 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 50M-TPZM | 50 | 42 | 35.1 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.1/4 ALTA | 31.75 | 32 | 19.5 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.3/8 LTA | 34.925 | 36.5 | 25.5 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 012-CPSS-DFH | 19.05 | 27 | 10.8 | 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 100-CPSS-DFH | 25.4 | 29 | 11.9 | 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 100-TPSS | 25.4 | 29 | 11.9 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 100-TPZM | 25.4 | 29 | 14 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 104-CPSS-DFH | 31.75 | 36 | 21.6 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 20M-TPSS | 20 | 27 | 10.8 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 20M-TPZM | 20 | 27 | 12.7 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 25M-TPZM | 25 | 29 | 14 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 40M-CPSS-DFH | 40 | 38 | 24.7 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1. LTA | 25.4 | 34 | 14 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.15/16 LTA | 49.213 | 39 | 35.1 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 40 LTHR | 40 | 37 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 50 LTA | 50 | 39 | 35.1 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 103-TPZM | 30.163 | 33 | 19.5 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 104S-CPSS-DFH | 31.75 | 33 | 16.3 | 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 104S-TPSS | 31.75 | 33 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 108-CPSS-DFH | 38.1 | 38 | 24.7 | 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 108-TPSS | 38.1 | 38 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 108-TPZM | 38.1 | 38 | 30.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 115-TPSS | 49.213 | 42 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 115-TPZM | 49.213 | 42 | 35.1 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 20M-CPSS-DFH | 20 | 27 | 10.8 | 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 25M-CPSS-DFH | 25 | 29 | 11.9 | 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 25M-TPSS | 25 | 29 | 11.9 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| F3BBC 30M-TPSS | 30 | 33 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.1/4 LTA | 31.75 | 36.5 | 25.5 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYAWK 1.3/8 LTHR | 34.925 | 36.5 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

ลูกปืน Stainless steel bearing

Take-up composite – WSTUC

ชุดตลับลูกปืนอาหาร แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม

ชุดตลับลูกปืนในโรงงานอาหาร แบบหน้าแปลนรูปไข่

ชุดตลับลูกปืนในโรงงานอาหาร ทรง Plummer block ball bearing units

