ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อน ความชื้น และสารเคมี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา ตัวลูกปืนออกแบบให้ติดตั้งกับเสื้อแบริ่งได้ง่าย พร้อมระบบยึดเพลาที่มั่นคง ช่วยให้การหมุนราบรื่นและลดการสึกหรอ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการล้างทำความสะอาดบ่อย
คุณสมบัติเด่นของ SKF Food Line Ball Bearing Units
- ใช้วัสดุและจาระบี Food Grade
- เสื้อแบริ่งโพลีเมอร์วิศวกรรม ทนการกัดกร่อนสูง
- ซีลประสิทธิภาพสูง ป้องกันน้ำ แรงดันล้าง และสารเคมีทำความสะอาด
- รองรับการล้างทำความสะอาดบ่อยครั้ง (Frequent Washdown)
- ลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและ Downtime
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม
- โรงงานแปรรูปอาหารสด
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- โรงงานผลิตเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
- สายการผลิตที่ต้องผ่านมาตรฐาน GMP / HACCP
ประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- เพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
- ลดต้นทุนการบำรุงรักษา
- ยืดอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมชื้น
- สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

| Designation | Shaft diameter (d) | Outside diameter (D) | Width, total (B) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Outside diameter (D) | Width, total (B) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | ||
| YAR 204-2LPW/SS | 20 | 47 | 31 | 10.8 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 204-2LPW/ZM | 20 | 47 | 31 | 10.8 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 204-012-2LPW/SS | 19.05 (.3/4") | 47 | 31 | 10.8 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 204-012-2LPW/ZM | 19.05 (.3/4") | 47 | 31 | 10.8 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 205-2LPW/SS | 25 | 52 | 34.1 | 11.9 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 205-2LPW/ZM | 25 | 52 | 34.1 | 11.9 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 206-2LPW/SS | 30 | 62 | 38.1 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 206-2LPW/ZM | 30 | 62 | 38.1 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 208-2LPW/SS | 40 | 80 | 49.2 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 208-2LPW/ZM | 40 | 80 | 49.2 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-2LPW/SS | 35 | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-2LPW/ZM | 35 | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 210-2LPW/SS | 50 | 90 | 51.6 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 210-2LPW/ZM | 50 | 90 | 51.6 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 205-100-2LPW/SS | 25.4 (1") | 52 | 34.1 | 11.9 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 205-100-2LPW/ZM | 25.4 (1") | 52 | 34.1 | 11.9 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 205-015-2LPW/ZM | 23.813 (.15/16") | 52 | 34.1 | 14 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 206-103-2LPW/SS | 30.163 (1.3/16") | 62 | 38.1 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 206-103-2LPW/ZM | 30.163 (1.3/16") | 62 | 38.1 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-106-2LPW/SS | 34.925 (1.3/8") | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-106-2LPW/ZM | 34.925 (1.3/8") | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-107-2LPW/SS | 36.513 (1.7/16") | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-107-2LPW/ZM | 36.513 (1.7/16") | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 208-108-2LPW/SS | 38.1 (1.1/2") | 80 | 49.2 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 208-108-2LPW/ZM | 38.1 (1.1/2") | 80 | 49.2 | 24.7 | 2 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 206-104-2LPW/SS | 31.75 (1.1/4") | 62 | 38.1 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 206-104-2LPW/ZM | 31.75 (1.1/4") | 62 | 38.1 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-104-2LPW/SS | 31.75 (1.1/4") | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 207-104-2LPW/ZM | 31.75 (1.1/4") | 72 | 42.9 | 21.6 | 3 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 210-115-2LPW/SS | 49.213 (1.15/16") | 90 | 51.6 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| YAR 210-115-2LPW/ZM | 49.213 (1.15/16") | 90 | 51.6 | 29.6 | 2 200 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

ชุดตลับลูกปืนในโรงงานอาหาร ทรง Plummer block ball bearing units

ชุดตลับลูกปืนในโรงงานอาหาร แบบหน้าแปลนรูปไข่

ชุดตลับลูกปืนอาหาร แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม

Take-up composite – WSTUC

3-bolt bracket flanged Food

