Bearing Unit UCFB Three-Bolt Bracket Flanged Units เป็นตลับลูกปืนพร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนยึด 3 รู ออกแบบให้ติดตั้งกับโครงสร้างเครื่องจักรได้ง่ายและแข็งแรง ภายในใช้ Insert Bearing ที่สามารถรองรับแรงรัศมีและช่วยปรับแนวการทำงานเล็กน้อยได้ ตัวเสื้อแบริ่งผลิตจากเหล็กหล่อหรือวัสดุคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานสายพานลำเลียง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม

| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Width, total (T) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Width, total (T) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | ||
| UCFB 204 | 20 | 25.5 | 31.8 | 12.7 | 6 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 204/H | 20 | 25.5 | 31.8 | 12.7 | 6 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 205 | 25 | 27 | 34.7 | 14.0 | 5 850 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 205/H | 25 | 27 | 34.8 | 14.0 | 5 850 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 206 | 30 | 30 | 40.9 | 19.5 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 206/H | 30 | 30 | 40.9 | 19.5 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 207 | 35 | 33.5 | 44.4 | 25.5 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 207/H | 35 | 33.5 | 44.4 | 25.5 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 208 | 40 | 35.5 | 51.2 | 32.5 | 3 750 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 208/H | 40 | 35.5 | 51.2 | 30.7 | 3 750 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 209 | 45 | 37 | 50.2 | 32.5 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFB 209/H | 45 | 37 | 50.2 | 33.2 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนสี่เหลี่ยม UCF

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนรูปไข่ UCFL

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนวงกลม UCFC

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนแบบล็อกด้วย Sleeve

