Bearing Unit UCFL เป็นชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อแบบ Flanged Ball Bearing Units ที่ประกอบด้วย Insert Bearing ติดตั้งในเสื้อเหล็กหล่อ แข็งแรงและติดตั้งง่าย ใช้ระบบ Set Screw Locking สำหรับยึดเพลากับลูกปืน เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบลำเลียง และเครื่องจักรการเกษตร ช่วยให้การหมุนราบรื่นและลดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน
ลักษณะพิเศษ
- โครงสร้าง Flanged Ball Bearing Unitsเหล็กหล่อแข็งแรง รองรับงานต่อเนื่อง
- ระบบ Set Screw Locking ล็อกเพลาแน่น ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
- มี ซีลยางสองด้านประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่น น้ำ และสิ่งปนเปื้อน
รหัสที่พบได้
- UCFL – ชุดลูกปืนพร้อมเสื้อแบบฐานตั้ง (Pillow Block)
- SS – รุ่นสแตนเลส ทนการกัดกร่อน

| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Width, total (T) | Centre distance between bolt holes (J) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Width, total (T) | Centre distance between bolt holes (J) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | ||
| UCFL 204 | 20 | 25.5 | 33.3 | 90 | 12.7 | 6 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 204/H | 20 | 25.5 | 33.3 | 90 | 12.7 | 6 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 205 | 25 | 27 | 35.7 | 99 | 14.0 | 5 850 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 205/H | 25 | 27 | 35.8 | 99 | 14.0 | 5 850 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 206 | 30 | 30 | 40.2 | 117 | 19.5 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 206/H | 30 | 30 | 40.2 | 117 | 19.5 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 207 | 35 | 32 | 44.4 | 130 | 25.5 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 207/H | 35 | 32 | 44.4 | 130 | 25.5 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 208 | 40 | 34 | 51.2 | 144 | 32.5 | 3 750 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 208/H | 40 | 34 | 51.2 | 144 | 30.7 | 3 750 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 209 | 45 | 35 | 52.2 | 148 | 32.5 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 209/H | 45 | 35 | 51.2 | 148 | 33.2 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 210 | 50 | 39 | 54.6 | 157 | 35.1 | 3 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 210/H | 50 | 39 | 53.6 | 157 | 35.1 | 3 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 211 | 55 | 41.5 | 58.4 | 184 | 43.6 | 3 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 211/H | 55 | 41.5 | 58.4 | 184 | 43.6 | 3 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 212 | 60 | 45 | 68.7 | 202 | 52.7 | 2 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 212/H | 60 | 45 | 68.7 | 202 | 52.7 | 2 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 213 | 65 | 47 | 69.7 | 210 | 57.2 | 2 350 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 213/H | 65 | 47 | 72.9 | 210 | 57.2 | 2 350 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 214 | 70 | 50 | 75.4 | 216 | 62.4 | 2 250 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 215 | 75 | 54 | 78.5 | 225 | 66.3 | 2 100 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 216 | 80 | 56 | 83.3 | 233 | 71.5 | 1 900 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCFL 217 | 85 | 60 | 87.6 | 248 | 83.2 | 1 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนสี่เหลี่ยม UCF

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนวงกลม UCFC

Ball Bearings Unit – three-bolt bracket flanged

Ball Bearings Unit – หน้าแปลนแบบล็อกด้วย Sleeve

