Bearing Accessories | Adapter Sleeves, Lock Nuts, Lock Washers
Bearing Accessories เช่น Adapter Sleeves, Lock Nuts และ Lock Washers เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ร่วมกับตลับลูกปืน เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้อง แข็งแรง และปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม ช่วยให้การยึดล็อกตลับลูกปืนกับเพลาทำได้อย่างมั่นคง ลดการคลายตัว และยืดอายุการใช้งานของระบบเครื่องจักร
Adapter Sleeve (ปลอกสวมเพลา) ใช้สำหรับติดตั้งตลับลูกปืนรูเรียว (Tapered Bore Bearing) เข้ากับเพลากลมมาตรฐาน
คุณสมบัติเด่น
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องกลึงเพลา
- ปรับความแน่นได้ตามต้องการ
- เหมาะกับ Spherical Roller Bearings และ Self-aligning Ball Bearings
ประโยชน์
- ถอดเปลี่ยนสะดวก
- เพิ่มความแม่นยำในการติดตั้ง

| Designation | Bore diameter | Width | Thread designation | Link |
|---|---|---|---|---|
| Designation | Bore diameter | Width | Thread designation | Link |
| SNW 36X6.5/16 | 160.338 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HA 3036 | 163.513 | 109 | M 180x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 3036X6.7/16 | 163.513 | 109.906 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3136X6.7/16 | 163.513 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 36X6.7/16 | 163.513 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 36X6.7/16 | 163.513 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HA 3136 L | 163.513 | 131 | M180x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| HA 3136 | 163.513 | 131 | M180x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| HA 2336 | 163.513 | 161 | M180x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| OSNW 136X6.7/16 | 163.513 | 163.728 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 136X6.7/16 | 163.513 | 163.728 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3036X6.1/2 | 165.1 | 109.906 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 36X6.1/2 | 165.1 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 36X6.1/2 | 165.1 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3136X6.1/2 | 165.1 | 127.711 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HE 3136 | 165.1 | 131 | M180x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| HE 3138 | 171.45 | 141 | M 190x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 3138X6.7/8 | 174.625 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 38X6.7/8 | 174.625 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3038X6.15/16 | 176.213 | 111.811 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HA 3038 | 176.213 | 112 | M 190x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| OSNW 38X6.15/16 | 176.213 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3138X6.15/16 | 176.213 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 38X6.15/16 | 176.213 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HA 3138 | 176.213 | 141 | M190x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| HA 2338 | 176.213 | 169 | M190x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 138X6.15/16 | 176.213 | 171.399 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3038X7. | 177.8 | 111.811 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HE 3040 | 177.8 | 120 | M 200x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 3040X7. | 177.8 | 120.396 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 3040X7 H | 177.8 | 120.396 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 38X7. | 177.8 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 38X7. | 177.8 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 38X7/VU150 | 177.8 | 133.375 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HE 3140 | 177.8 | 150 | M 200x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 138X7 | 177.8 | 171.399 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HE 2340 | 177.8 | 176 | M 200x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 3040X7.1/8 | 180.975 | 120.396 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HA 3040 | 182.563 | 120 | M 200x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 3040X7.3/16 | 182.563 | 120.396 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3140X7.3/16 | 182.563 | 139.04 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 40X7.3/16 | 182.563 | 139.04 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| HA 3140 | 182.563 | 150 | M 200x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| HA 2340 | 182.563 | 176 | M 200x3 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| SNW 140X7.3/16 | 182.563 | 179.959 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 40X7.1/4 | 184.15 | 139.04 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 44X7.1/2 | 190.5 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 44X7.1/2 | 190.5 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3044X7.5/8 | 193.675 | 130.048 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3044X7.3/4 | 196.85 | 130.048 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 44X7.13/16 | 198.438 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 44X7.15/16 | 201.613 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 144X7.15/16 | 201.613 | 184.836 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3044X8. | 203.2 | 130.048 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 44X8. | 203.2 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNW 44X8. | 203.2 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 3144X8. | 203.2 | 149.631 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNW 144X8 | 203.2 | 183.566 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3048X8.7/16 | 214.313 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3048X8.7/16 | 214.313 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3048X8.1/2 | 215.9 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3048X8.1/2 | 215.9 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 148X8.1/2 | 215.9 | 205.715 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3048X8.11/16 | 220.663 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3048X8.765 | 222.631 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3048X8.15/16 | 227.013 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3048X8.15/16 | 227.013 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3148X8.15/16 | 227.013 | 168.351 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 148X8.15/16 | 227.013 | 205.715 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 148X8.15/16 | 227.013 | 205.715 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3048X9 | 228.6 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3048X9. | 228.6 | 137.719 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 148X9 | 228.6 | 168.351 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3148X9 | 228.6 | 168.351 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3148X9 | 228.6 | 168.351 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3152X9 | 228.6 | 192.608 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 152X9 | 228.6 | 222.606 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3052X9.7/16 | 239.713 | 152.629 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3052X9.7/16 | 239.713 | 152.629 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3152X9.7/16 | 239.713 | 192.608 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3152X9.7/16 | 239.713 | 192.608 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 152X9.7/16 | 239.713 | 222.606 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 152X9.7/16 | 239.713 | 222.606 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3052X9.1/2 | 241.3 | 152.629 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3052X9.1/2 | 241.3 | 152.629 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3152X9.1/2 | 241.3 | 192.608 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3152X9.1/2 | 241.3 | 192.608 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3056X9.15/16 | 252.413 | 156.997 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3056X9.15/16 | 252.413 | 156.997 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3056X10.7/16 | 265.113 | 156.997 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3056X10.7/16 | 265.113 | 156.997 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3156X10.7/16 | 265.113 | 197.002 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3156X10.7/16 | 265.113 | 197.002 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3256X10.7/16 | 265.113 | 227 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3056X10.1/2 | 266.7 | 156.997 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3056X10.1/2 | 266.7 | 156.997 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3156X10.1/2 | 266.7 | 197.002 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3156X10.1/2 | 266.7 | 197.002 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3060X10.15/16 | 277.813 | 170.612 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3060X10.15/16 | 277.813 | 170.612 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3160X11 | 277.813 | 212.598 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3160X10.15/16 | 277.813 | 212.598 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3160X10.15/16 | 277.813 | 212.598 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3160X11. | 277.813 | 212.598 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3260X10.15/16 | 277.813 | 244.602 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3060X11 | 279.4 | 170.612 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3060X11. | 279.4 | 170.612 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3064X11.7/16 | 290.513 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X11.7/16 | 290.513 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X11.7/16 H | 290.513 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X11.1/2 HB | 292.1 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X11.1/2 | 292.1 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3064X11.1/2 | 292.1 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X11.1/2 H/VU100 | 292.1 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3264X11.1/2 | 292.1 | 263.169 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X11.15/16 | 303.213 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3064X11.15/16 | 303.213 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3164X11.15/16 | 303.213 | 231.165 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3064X12. | 304.8 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3064X12 | 304.8 | 176.174 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3164X12. | 304.8 | 231.165 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3164X12 | 304.8 | 231.165 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3264X12 | 304.8 | 263.169 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3264X12. | 304.8 | 263.169 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3168X12.1/4 H | 311.15 | 248.336 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3068X12.7/16 | 315.913 | 191.338 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3068X12.7/16 | 315.913 | 191.338 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3168X12.7/16 | 315.913 | 248.336 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3268X12.7/16 | 315.913 | 282.346 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3068X12.1/2 | 317.5 | 191.338 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3068X12.1/2/VU100 | 317.5 | 191.338 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3068X12.1/2 | 317.5 | 191.338 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3168X12.1/2 | 317.5 | 248.336 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3168X12.1/2 | 317.5 | 248.336 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3268X12.1/2 | 317.5 | 282.346 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3268X12.1/2 | 317.5 | 282.346 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3072X13. | 330.2 | 192.253 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3172X13. | 330.2 | 250.241 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3072X13.7/16 | 341.313 | 192.253 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3072X13.7/16 | 341.313 | 192.253 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3172X13.7/16 | 341.313 | 250.241 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3272X13.7/16 | 341.313 | 290.246 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3072X13.1/2 | 342.9 | 192.253 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3172X13.1/2 | 342.9 | 250.241 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3172X13 | 342.9 | 250.241 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3076X13.15/16 | 354.013 | 196.418 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3176X13.15/16 | 354.013 | 255.422 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3076X14 | 355.6 | 196.418 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3076X14. | 355.6 | 196.418 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3176X14. | 355.6 | 255.422 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3276X14 | 355.6 | 301.422 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3276X14. | 355.6 | 301.422 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3080X14.15/16 | 363.538 | 213.385 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3180X14.15/16 | 379.413 | 265.405 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3084X15.3/4 | 400.05 | 215.595 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3084X15.3/4 | 400.05 | 215.595 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3184X15.3/4 | 400.05 | 289.611 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3184X15.3/4 | 400.05 | 289.611 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3284X15.3/4 | 400.05 | 337.617 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3088X16 | 406.4 | 231.14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3088X16.1/2 | 419.1 | 231.14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3088X16.1/2 | 419.1 | 231.14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3188X16.1/2 | 419.1 | 300.152 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3188X16.1/2 | 419.1 | 300.152 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| SNP 3096X18 | 457.2 | 239.928 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 3196X18. | 457.2 | 322.936 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 31/500X18.1/2 | 469.9 | 346.888 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 32/500X18.1/2 | 469.9 | 418.871 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| OSNP 31/600X21 H | 533.4 | 390.855 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

Adapter sleeves – metric bore

