Take-up Ball Bearing Units หรือ ตลับลูกปืนชุดปรับระยะ (Take-up Unit Bearing) คือชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อ ที่ออกแบบให้สามารถเลื่อนปรับตำแหน่งได้ตามราง (Take-up Frame) เพื่อควบคุมความตึงของสายพานหรือโซ่ เหมาะสำหรับงานระบบลำเลียงและเครื่องจักรที่ต้องการปรับตั้งระยะเพลาอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Take-up Ball Bearing Units
- ปรับระยะเลื่อนหน้า–หลังได้ เพื่อควบคุมความตึงสายพาน
- รองรับการเยื้องศูนย์ของเพลา (Self-aligning)
- มีซีลป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก เพิ่มอายุการใช้งาน
- โครงสร้างแข็งแรง รองรับโหลดแนวรัศมีได้ดี
- บำรุงรักษาง่าย เติมจาระบีได้
ตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ Take-Up Unit (TU) แบบล็อกด้วยสกรู
ตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ Take-Up Unit (TU) แบบล็อกด้วยสกรู ออกแบบสำหรับติดตั้งกับรางปรับตึงสายพานหรือโครงสร้างเครื่องจักร ช่วยปรับตำแหน่งเพลาเพื่อรักษาความตึงของสายพานได้อย่างแม่นยำ ภายในใช้ Insert Bearing แบบยึดเพลาด้วย Set Screw ให้การยึดแน่น ติดตั้งง่าย และบำรุงรักษาสะดวก ตัวเสื้อแบริ่งผลิตจากเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับระบบลำเลียง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม
การใช้งานที่เหมาะสม
- ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor System)
- เครื่องจักรโรงโม่ หรืองานเหมือง
- เครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตร
- ระบบส่งกำลังที่ต้องควบคุมความตึงสายพานอย่างสม่ำเสมอ
ประเภทโครงสร้างที่พบได้
- เสื้อเหล็กหล่อ (Cast Iron Take-up Housing)
- ใช้งานร่วมกับ Take-up Frame สำหรับติดตั้งบนฐานราง
- ระบบล็อกเพลาแบบ Set Screw หรือ Eccentric Collar
ทำไมต้องเลือกซื้อกับเรา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืน
- มีสต๊อกหลากหลายขนาด พร้อมจัดส่งรวดเร็ว
- ให้คำปรึกษาเลือกสเปกที่เหมาะกับโหลดและรอบการทำงาน
- บริการหลังการขายและข้อมูลทางเทคนิคครบถ้วน
บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด www.tps.co.th จำหน่าย Take-up Ball Bearing Units คุณภาพสูง จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น SKF รองรับงานอุตสาหกรรมหนักและงานสายการผลิตทั่วไป

| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | ||
| TU 1. TF | 25.4 | 34 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.1/2 TF | 38.1 | 49 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.1/4 TF | 31.75 | 37 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.1/8 TF | 28.575 | 37 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.15/16 TF | 49.213 | 49 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.3/16 TF | 30.163 | 37 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.3/4 TF | 44.45 | 49 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.3/8 TF | 34.925 | 37 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 1.7/16 TF | 36.513 | 37 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 2. TF | 50.8 | 64 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 2.3/16 TF | 55.563 | 64 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 20 TF | 20 | 34 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 25 TF | 25 | 34 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 3/4 TF | 19.05 | 34 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 30 TF | 30 | 37 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 35 TF | 35 | 37 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 40 TF | 40 | 49 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 45 TF | 45 | 49 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 50 TF | 50 | 49 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TU 55 TF | 55 | 64 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 20 TF | 20 | 34 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 25 TF | 25 | 34 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 30 TF | 30 | 37 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 35 TF | 35 | 37 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 40 TF | 40 | 49 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 45 TF | 45 | 49 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 50 TF | 50 | 49 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 55 TF | 55 | 64 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUJ 60 TF | 60 | 60 | 52.7 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| TUWK 1.3/16 LTHR | 30.163 | 34 | 16.3 | 3 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 012-TF | 19.05 | 31.8 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 014-TF | 22.225 | 31.8 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 015-TF | 23.813 | 31.8 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 100-TF | 25.4 | 31.8 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 102-TF | 28.575 | 37.3 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 103-TF | 30.163 | 37.3 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 104-TF | 31.75 | 37.3 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 104S-TF | 31.75 | 37.3 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 106-TF | 34.925 | 37.3 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 107-TF | 36.513 | 37.3 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 108-TF | 38.1 | 49.2 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 110-TF | 41.275 | 49.2 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 111-TF | 42.863 | 49.2 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 112-TF | 44.45 | 49.2 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 115-TF | 49.213 | 49.2 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 200-TF | 50.8 | 64.3 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 203-TF | 55.563 | 64.3 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 20M-TF | 20 | 31.8 | 12.7 | 8 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 25M-TF | 25 | 31.8 | 14 | 7 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 30M-TF | 30 | 37.3 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 35M-TF | 35 | 37.3 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 40M-TF | 40 | 49.2 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 45M-TF | 45 | 49.2 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 50M-TF | 50 | 49.2 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTU 55M-TF | 55 | 64.3 | 43.6 | 3 600 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTUM 100-TF | 25.4 | 37.3 | 19.5 | 6 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTUM 103-TF | 30.163 | 37.3 | 25.5 | 5 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTUM 107-TF | 36.513 | 49.2 | 30.7 | 4 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTUM 108-TF | 38.1 | 49.2 | 33.2 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTUM 111-TF | 42.863 | 49.2 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| WSTUM 112-TF | 44.45 | 49.2 | 35.1 | 4 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

Bearings Unit – UCT ล็อกด้วยสกรู

