Y-Bearing Unit FYTB แบบ Screws Locking เป็นชุดตลับลูกปืนหน้าแปลนรูปไข่พร้อมเสื้อแบบ Flanged Ball Bearing Units ที่ใช้ระบบสกรูล็อกเพลา (Set Screw Locking) เพื่อยึดเพลาให้แน่น ลดการลื่นไถลระหว่างการทำงาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบลำเลียง และเครื่องจักรการเกษตร ติดตั้งง่าย แข็งแรง และช่วยให้การหมุนของเพลามีความเสถียร
ลักษณะพิเศษ
- โครงสร้าง Flanged Ball Bearing Units แข็งแรง รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ลูกปืน Self-aligning เล็กน้อย ช่วยชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลา
- มี ซีลสองด้านประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
รหัสที่พบได้
- FYTJ– รุ่นที่มีโครงสร้างเสื้อเสริมความแข็งแรง ขนาดเทียบกับมาตราฐาน JIS
- TF – รหัสต่อท้าย ชุดลูกปืนที่ใช้ลูกปืน YAR
- RM – รหัสต่อท้าย ชุดลูกปืนที่ใช้ลูกปืน YAT

| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Width, total (T) | Centre distance between bolt holes (J) | Basic dynamic load rating | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Width, total (T) | Centre distance between bolt holes (J) | Basic dynamic load rating | Link |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | ||
| FYTB 1. TF | 25.4 | 30 | 38.8 | 99.0 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1. TF/VA201 | 25.4 | 30 | 38.8 | 99.0 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1. TF/VA228 | 25.4 | 30 | 38.8 | 99.0 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/2 TF | 38.1 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/2 TF/VA201 | 38.1 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/2 TF/VA228 | 38.1 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/4 TF | 31.75 | 34.5 | 46.4 | 130.0 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/4 TF/VA201 | 31.75 | 34.5 | 46.4 | 130.0 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/4 TF/VA228 | 31.75 | 34.5 | 46.4 | 130.0 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.1/8 TF | 28.575 | 32.5 | 42.2 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.11/16 TF/VA201 | 42.862 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.11/16 TF/VA228 | 42.862 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.15/16 TF | 49.213 | 43 | 60.6 | 157.0 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.15/16 TF/VA201 | 49.213 | 43 | 60.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.15/16 TF/VA228 | 49.213 | 43 | 60.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.3/16 TF | 30.163 | 32.5 | 42.2 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.3/4 TF | 44.45 | 39 | 54.1 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.3/4 TF/VA201 | 44.45 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.3/4 TF/VA228 | 44.45 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.3/8 TF/VA201 | 34.925 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.3/8 TF/VA228 | 34.925 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1.7/16 TF | 36.513 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 1/2 TF | 12.7 | 26 | 32.9 | 76.5 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 12 TF | 12 | 26 | 32.9 | 76.5 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 15 TF | 15 | 26 | 32.9 | 76.5 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 17 TF | 17 | 26 | 32.9 | 76.5 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 2. TF | 50.8 | 47 | 64.4 | 184 | 43.6 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 2. TF/VA201 | 50.8 | 47 | 64.4 | 184 | 43.6 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 2. TF/VA228 | 50.8 | 47 | 64.4 | 184 | 43.6 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 2.3/16 TF | 55.563 | 47 | 64.4 | 184 | 43.6 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 20 TF | 20 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 20 TF/VA201 | 20 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 20 TF/VA228 | 20 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 20 TR | 20 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 25 TF | 25 | 30 | 38.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 25 TF/VA201 | 25 | 30 | 38.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 25 TF/VA228 | 25 | 30 | 38.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 25 TR | 25 | 30 | 38.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 3/4 RM | 19.05 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 3/4 TF | 19.05 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 3/4 TF/VA201 | 19.05 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 3/4 TF/VA228 | 19.05 | 29.5 | 37.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 30 TF | 30 | 32.5 | 42.2 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 30 TF/VA201 | 30 | 32.5 | 42.2 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 30 TF/VA228 | 30 | 32.5 | 42.2 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 30 TR | 30 | 32.5 | 42.2 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 35 TF | 35 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 35 TF/VA201 | 35 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 35 TF/VA228 | 35 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 35 TR | 35 | 34.5 | 46.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 40 TF | 40 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 40 TF/VA201 | 40 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 40 TF/VA228 | 40 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 40 TR | 40 | 38.5 | 54.2 | 143.5 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 45 TF | 45 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 45 TF/VA201 | 45 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 45 TF/VA228 | 45 | 39 | 54.2 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 45 TR | 45 | 39 | 54.1 | 148.5 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 5/8 RM | 15.875 | 26 | 32.9 | 76.5 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 5/8 TF | 15.875 | 26 | 32.9 | 76.5 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 50 TF | 50 | 43 | 60.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 50 TF/VA201 | 50 | 43 | 60.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 50 TF/VA228 | 50 | 43 | 60.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 50 TR | 50 | 43 | 60.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 55 TF | 55 | 47 | 64.4 | 184 | 43.6 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 55 TF/VA228 | 55 | 47 | 64.4 | 184 | 43.6 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTB 7/8 TF | 22.225 | 30 | 38.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTBK 20 TF | 20 | 29.5 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 20 TR | 20 | 29.5 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 25 TF | 25 | 30 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 25 TR | 25 | 30 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 30 TF | 30 | 33 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 30 TR | 30 | 33 | 116.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 35 TF | 35 | 35 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTBK 35 TR | 35 | 35 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTJ 20 TF | 20 | 25.5 | 33.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 25 TF | 25 | 27 | 35.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 30 TF | 30 | 30.5 | 40.2 | 117 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 35 TF | 35 | 34 | 44.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 40 TF | 40 | 36 | 51.2 | 144 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 45 TF | 45 | 38 | 52.2 | 148 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 50 TF | 50 | 40 | 54.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| PFT 1. TF | 25.4 | 18 | 76.2 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| PFT 12 TF | 12 | 14 | 63 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| PFT 17 RM | 17 | 14 | 63 | 9.56 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| PFT 20 TF | 20 | 16 | 71.4 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| PFT 25 TF | 25 | 18 | 76.2 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| PFT 30 TF | 30 | 19 | 90.5 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 | |
| FYTJ 20 TF | 20 | 25.5 | 33.3 | 90 | 12.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 25 TF | 25 | 27 | 35.8 | 99 | 14 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 30 TF | 30 | 30.5 | 40.2 | 117 | 19.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 35 TF | 35 | 34 | 44.4 | 130 | 25.5 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 40 TF | 40 | 36 | 51.2 | 144 | 30.7 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 45 TF | 45 | 38 | 52.2 | 148 | 33.2 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| FYTJ 50 TF | 50 | 40 | 54.6 | 157 | 35.1 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
Related Products

Y-bearings – หน้าแปลนรูปไข่ล็อกด้วย locking collar
Y-bearings – หน้าแปลนรูปไข่ล็อกด้วย locking collar

Y-bearings – หน้าแปลนรูปไข่ล็อกด้วย Adapter sleeve
Y-bearings – หน้าแปลนรูปไข่ล็อกด้วย Adapter sleeve

