Vibration Online Monitoring (ระบบวัดแรงสั่นสะเทือนแบบออนไลน์)
ระบบติดตั้งเซ็นเซอร์ถาวรบนเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบค่า Vibration แบบ Real-time พร้อมแสดงผลผ่าน Dashboard ช่วยแจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหาย เหมาะกับเครื่องจักร Critical Equipment ที่ต้องการความต่อเนื่องในการผลิต

| Designation | Width | Shaft diameter, minimum | Shaft diameter | Seal seat width | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Width | Shaft diameter, minimum | Shaft diameter | Seal seat width | Type |
| [in] | [in] | [in] | [in] | ||
| 99048 | 0.813 | 3 | 3 | 0.6252 | Standard |
| 99049 | 0.3311 | 0.472 | 0.472 | 0.2358 | Standard |
| 99050 | 0.3441 | 0.498 | 0.5 | 0.25 | Standard |
| 99053 | 0.7091 | 3.124 | 3.1252 | 0.5512 | Standard |
| 99055 | 0.3909 | 0.5469 | 0.5512 | 0.25 | Standard |
| 99056 | 0.3909 | 0.5598 | 0.563 | 0.25 | Standard |
| 99058 | 0.4382 | 0.626 | 0.6299 | 0.313 | Standard |
| 99059 | 0.3539 | 0.589 | 0.5909 | 0.1969 | Standard |
| 99060 | 0.4382 | 0.6819 | 0.6839 | 0.313 | Standard |
| 99062 | 0.4059 | 0.6228 | 0.6252 | 0.313 | Standard |
| 99068 | 0.4331 | 0.6669 | 0.6689 | 0.315 | Standard |
| 99076 | 0.4382 | 0.748 | 0.75 | 0.313 | Standard |
| 99078 | 0.4331 | 0.785 | 0.787 | 0.315 | Standard |
| 99080 | 0.4382 | 0.7799 | 0.7811 | 0.313 | Standard |
| 99081 | 0.4382 | 0.7591 | 0.7598 | 0.313 | Standard |
| 99082 | 0.4331 | 0.7039 | 0.7091 | 0.315 | Standard |
| 99083 | 0.563 | 0.8118 | 0.813 | 0.3752 | Standard |
| 99084 | 0.3591 | 0.861 | 0.8661 | 0.2591 | Standard |
| 99085 | 0.472 | 0.861 | 0.8661 | 0.315 | Standard |
| 99086 | 0.3752 | 0.8571 | 0.8591 | 0.25 | Standard |
| 99087 | 0.4382 | 0.8728 | 0.8752 | 0.313 | Standard |
| 99091 | 0.4382 | 0.9079 | 0.9098 | 0.313 | Standard |
| 99092 | 0.4382 | 0.9402 | 0.9449 | 0.313 | Standard |
| 99094 | 0.4382 | 0.9661 | 0.9689 | 0.313 | Standard |
| 99096 | 0.7189 | 0.9661 | 0.9689 | 0.6252 | Standard |
| 99098 | 0.4331 | 0.9819 | 0.9839 | 0.313 | Standard |
| 99103 | 0.472 | 1.0189 | 1.024 | 0.315 | Standard |
| 99106 | 0.4382 | 1.0598 | 1.063 | 0.313 | Standard |
| 99108 | 0.4382 | 1.087 | 1.089 | 0.313 | Standard |
| 99111 | 0.5 | 1.1 | 1.102 | 0.3752 | Standard |
| 99112 | 0.4382 | 1.1228 | 1.1252 | 0.313 | Standard |
| 99114 | 0.4331 | 1.1791 | 1.1811 | 0.315 | Standard |
| 99116 | 0.5 | 1.1228 | 1.1252 | 0.3752 | Standard |
| 99118 | 0.4382 | 1.185 | 1.1882 | 0.313 | Standard |
| 99120 | 0.5 | 1.1539 | 1.1559 | 0.3752 | Standard |
| 99121 | 0.7091 | 1.2969 | 1.2988 | 0.5909 | Standard |
| 99122 | 0.4382 | 1.1728 | 1.1752 | 0.313 | Standard |
| 99123 | 0.4331 | 1.2161 | 1.2189 | 0.313 | Standard |
| 99125 | 0.4382 | 1.2469 | 1.25 | 0.313 | Standard |
| 99128 | 0.4382 | 1.2571 | 1.2598 | 0.315 | Standard |
| 99129 | 0.3752 | 1.3079 | 1.313 | 0.25 | Standard |
| 99131 | 0.6252 | 1.3098 | 1.313 | 0.5 | Standard |
| 99133 | 0.4382 | 1.3709 | 1.3752 | 0.313 | Standard |
| 99134 | 0.6252 | 1.3331 | 1.339 | 0.5 | Standard |
| 99138 | 0.6252 | 1.3709 | 1.3752 | 0.5 | Standard |
| 99139 | 0.6299 | 1.3752 | 1.3752 | 0.5118 | Standard |
| 99141 | 0.4382 | 1.237 | 1.2402 | 0.315 | Standard |
| 99143 | 0.6882 | 1.4319 | 1.4382 | 0.563 | Standard |
| 99144 | 0.5 | 1.435 | 1.4382 | 0.3752 | Standard |
| 99146 | 0.6689 | 1.411 | 1.4169 | 0.5118 | Standard |
| 99147 | 0.6689 | 1.4902 | 1.4961 | 0.5118 | Standard |
| 99149 | 0.6882 | 1.4969 | 1.5 | 0.563 | Standard |
| 99150 | 0.5 | 1.4969 | 1.5 | 0.3752 | Standard |
| 99152 | 0.563 | 1.5201 | 1.5228 | 0.4382 | Standard |
| 99153 | 0.5091 | 1.5689 | 1.5752 | 0.3902 | Standard |
| 99155 | 0.563 | 1.5488 | 1.552 | 0.4382 | Standard |
| 99156 | 0.6882 | 1.5591 | 1.5618 | 0.563 | Standard |
| 99157 | 0.6299 | 1.572 | 1.578 | 0.5118 | Standard |
| 99159 | 0.75 | 1.5661 | 1.5689 | 0.6252 | Standard |
| 99160 | 0.6409 | 1.602 | 1.6051 | 0.5 | Standard |
| 99161 | 0.4382 | 1.622 | 1.6252 | 0.313 | Standard |
| 99162 | 0.6882 | 1.622 | 1.6252 | 0.563 | Standard |
| 99163 | 0.6252 | 1.6079 | 1.6142 | 0.5 | Standard |
| 99165 | 0.689 | 1.6531 | 1.6559 | 0.55 | Standard |
| 99166 | 0.5709 | 1.6469 | 1.65 | 0.4449 | Standard |
| 99167 | 0.4382 | 1.685 | 1.6882 | 0.313 | Standard |
| 99168 | 0.6882 | 1.6839 | 1.6882 | 0.563 | Standard |
| 99169 | 0.689 | 1.6469 | 1.65 | 0.563 | Standard |
| 99170 | 0.5 | 1.7358 | 1.739 | 0.3752 | Standard |
| 99171 | 0.6882 | 1.715 | 1.7189 | 0.563 | Standard |
| 99172 | 0.5 | 1.7469 | 1.75 | 0.3752 | Standard |
| 99174 | 0.6882 | 1.7469 | 1.75 | 0.563 | Standard |
| 99175 | 0.8752 | 1.7469 | 1.75 | 0.75 | Standard |
| 99176 | 0.6882 | 1.761 | 1.7661 | 0.563 | Standard |
| 99177 | 0.6689 | 1.7689 | 1.772 | 0.5512 | Standard |
| 99179 | 0.8 | 1.778 | 1.7811 | 0.6669 | Standard |
| 99180 | 0.6252 | 1.7469 | 1.75 | 0.5311 | Standard |
| 99181 | 0.6882 | 1.8091 | 1.813 | 0.563 | Standard |
| 99182 | 0.6252 | 1.687 | 1.6929 | 0.5 | Standard |
| 99184 | 0.5161 | 1.872 | 1.8752 | 0.3752 | Standard |
| 99185 | 0.6882 | 1.8571 | 1.8591 | 0.563 | Standard |
| 99186 | 1.0252 | 1.8661 | 1.8681 | 0.889 | Standard |
| 99187 | 0.6882 | 1.872 | 1.8752 | 0.563 | Standard |
| 99188 | 0.415 | 1.872 | 1.8752 | 0.2949 | Standard |
| 99189 | 0.6681 | 1.887 | 1.8909 | 0.5512 | Standard |
| 99190 | 0.2949 | 1.872 | 1.8752 | 0.1752 | Standard |
| 99192 | 0.5 | 1.9091 | 1.9118 | 0.3752 | Standard |
| 99193 | 0.6882 | 1.9339 | 1.9382 | 0.563 | Standard |
| 99196 | 0.6681 | 1.965 | 1.9689 | 0.5512 | Standard |
| 99198 | 0.7039 | 1.9772 | 1.9799 | 0.563 | Standard |
| 99199 | 0.6882 | 1.9969 | 2 | 0.563 | Standard |
| 99200 | 1 | 1.9969 | 2 | 0.8752 | Standard |
| 99205 | 0.9382 | 2.0571 | 2.063 | 0.7811 | Standard |
| 99210 | 0.75 | 2.1228 | 2.1252 | 0.5 | Standard |
| 99212 | 0.9382 | 2.124 | 2.1252 | 0.7811 | Standard |
| 99215 | 0.9051 | 2.1618 | 2.165 | 0.787 | Standard |
| 99218 | 0.9382 | 2.1858 | 2.1882 | 0.7811 | Standard |
| 99219 | 0.9382 | 2.2799 | 2.2831 | 0.787 | Standard |
| 99220 | 0.6252 | 2.198 | 2.2051 | 0.5 | Standard |
| 99224 | 0.9358 | 2.198 | 2.2051 | 0.7791 | Standard |
| 99225 | 0.9382 | 2.2488 | 2.25 | 0.7811 | Standard |
| 99226 | 0.9 | 2.237 | 2.2402 | 0.7642 | Standard |
| 99227 | 0.4382 | 2.2488 | 2.25 | 0.313 | Standard |
| 99229 | 0.6252 | 2.2272 | 2.2299 | 0.5 | Standard |
| 99230 | 0.9059 | 2.2272 | 2.2299 | 0.7811 | Standard |
| 99231 | 0.9382 | 2.3091 | 2.313 | 0.7811 | Standard |
| 99233 | 0.8752 | 2.3272 | 2.328 | 0.75 | Standard |
| 99235 | 0.9051 | 2.3591 | 2.3618 | 0.787 | Standard |
| 99237 | 0.9382 | 2.374 | 2.3752 | 0.7811 | Standard |
| 99238 | 0.75 | 2.372 | 2.3752 | 0.5941 | Standard |
| 99240 | 0.6831 | 2.374 | 2.3752 | 0.526 | Standard |
| 99241 | 0.45 | 2.3591 | 2.3618 | 0.3701 | Standard |
| 99242 | 0.6252 | 2.435 | 2.4382 | 0.5 | Standard |
| 99243 | 0.9382 | 2.4339 | 2.4382 | 0.7811 | Standard |
| 99244 | 0.6252 | 2.4339 | 2.4409 | 0.5 | Standard |
| 99248 | 0.6559 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | Standard |
| 99249 | 0.9382 | 2.489 | 2.4921 | 0.7811 | Standard |
| 99250 | 0.9382 | 2.5 | 2.5 | 0.7811 | Standard |
| 99251 | 0.9059 | 2.5098 | 2.5161 | 0.7811 | Standard |
| 99253 | 0.65 | 2.4969 | 2.5 | 0.5551 | Standard |
| 99254 | 0.9051 | 2.5559 | 2.5591 | 0.787 | Standard |
| 99256 | 0.9382 | 2.5598 | 2.563 | 0.7811 | Standard |
| 99259 | 0.9382 | 2.5949 | 2.598 | 0.7811 | Standard |
| 99260 | 0.6252 | 2.622 | 2.6252 | 0.5 | Standard |
| 99261 | 0.9382 | 2.6181 | 2.6209 | 0.7811 | Standard |
| 99262 | 0.9382 | 2.6252 | 2.6252 | 0.7811 | Standard |
| 99264 | 0.9059 | 2.6209 | 2.6252 | 0.7811 | Standard |
| 99266 | 0.8752 | 2.6701 | 2.6772 | 0.75 | Standard |
| 99267 | 1.6252 | 2.7469 | 2.75 | 1.4382 | Standard |
| 99268 | 0.9059 | 2.7272 | 2.7299 | 0.7811 | Standard |
| 99269 | 1.25 | 2.75 | 2.75 | 1.1252 | Standard |
| 99272 | 0.563 | 2.75 | 2.75 | 0.4059 | Standard |
| 99273 | 0.9382 | 2.7402 | 2.7429 | 0.7811 | Standard |
| 99274 | 0.9382 | 2.7449 | 2.75 | 0.7811 | Standard |
| 99275 | 0.9382 | 2.75 | 2.75 | 0.7811 | Standard |
| 99276 | 0.9449 | 2.7531 | 2.7559 | 0.787 | Standard |
| 99281 | 0.6882 | 2.8091 | 2.813 | 0.5941 | Standard |
| 99282 | 0.6559 | 2.8382 | 2.8382 | 0.5 | Standard |
| 99284 | 0.8752 | 2.828 | 2.835 | 0.75 | Standard |
| 99286 | 0.9382 | 2.8661 | 2.8689 | 0.7811 | Standard |
| 99287 | 0.9382 | 2.8728 | 2.8752 | 0.7811 | Standard |
| 99289 | 0.6902 | 2.95 | 2.9531 | 0.5941 | Standard |
| 99290 | 0.6409 | 2.937 | 2.9382 | 0.5 | Standard |
| 99291 | 0.6252 | 2.9902 | 2.9929 | 0.4839 | Standard |
| 99292 | 1 | 2.972 | 2.974 | 0.813 | Standard |
| 99293 | 0.9382 | 2.937 | 2.9402 | 0.7811 | Standard |
| 99294 | 1.024 | 2.95 | 2.9531 | 0.8661 | Standard |
| 99296 | 0.9382 | 2.9969 | 3 | 0.813 | Standard |
| 99298 | 0.6882 | 2.9902 | 2.9929 | 0.563 | Standard |
| 99299 | 1 | 2.9902 | 2.9929 | 0.813 | Standard |
| 99300 | 1 | 3 | 3 | 0.813 | Standard |
| 99301 | 0.6252 | 3.0079 | 3.011 | 0.5 | Standard |
| 99306 | 0.8752 | 3.0642 | 3.0709 | 0.75 | Standard |
| 99311 | 0.813 | 3.1201 | 3.1252 | 0.6882 | Standard |
| 99312 | 1 | 3.1201 | 3.1252 | 0.813 | Standard |
| 99313 | 0.8858 | 3.1421 | 3.15 | 0.75 | Standard |
| 99315 | 0.9449 | 3.1461 | 3.15 | 0.8272 | Standard |
| 99317 | 0.5909 | 3.1461 | 3.15 | 0.4331 | Standard |
| 99322 | 1 | 3.2469 | 3.25 | 0.813 | Standard |
| 99324 | 0.7189 | 3.25 | 3.25 | 0.5949 | Standard |
| 99325 | 1 | 3.25 | 3.25 | 0.813 | Standard |
| 99326 | 0.8752 | 3.25 | 3.25 | 0.6882 | Standard |
| 99328 | 0.848 | 3.2252 | 3.228 | 0.6598 | Standard |
| 99331 | 1 | 3.3071 | 3.3098 | 0.813 | Standard |
| 99332 | 0.8272 | 3.337 | 3.3421 | 0.6689 | Standard |
| 99333 | 0.9839 | 3.337 | 3.3421 | 0.8272 | Standard |
| 99334 | 0.4988 | 3.3382 | 3.3469 | 0.3988 | Standard |
| 99337 | 1 | 3.3728 | 3.3752 | 0.813 | Standard |
| 99338 | 0.5 | 3.3728 | 3.3752 | 0.3752 | Standard |
| 99339 | 0.9059 | 3.435 | 3.4382 | 0.7811 | Standard |
| 99340 | 0.9059 | 3.4772 | 3.4799 | 0.7811 | Standard |
| 99346 | 0.813 | 3.4969 | 3.5 | 0.6252 | Standard |
| 99347 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.313 | Standard |
| 99349 | 0.813 | 3.5012 | 3.5039 | 0.6252 | Standard |
| 99350 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.813 | Standard |
| 99351 | 0.9059 | 3.5402 | 3.5429 | 0.7098 | Standard |
| 99352 | 0.5382 | 3.5402 | 3.5429 | 0.4382 | Standard |
| 99353 | 0.6669 | 3.5402 | 3.5429 | 0.526 | Standard |
| 99354 | 1.102 | 3.5402 | 3.5429 | 0.9059 | Standard |
| 99356 | 1 | 3.5598 | 3.563 | 0.813 | Standard |
| 99359 | 0.5941 | 3.7272 | 3.7299 | 0.4689 | Standard |
| 99360 | 1 | 3.6181 | 3.6209 | 0.813 | Standard |
| 99362 | 1 | 3.6228 | 3.6252 | 0.813 | Standard |
| 99363 | 0.6252 | 3.6228 | 3.6252 | 0.5 | Standard |
| 99364 | 0.5941 | 3.7402 | 3.7429 | 0.4689 | Standard |
| 99365 | 0.9382 | 3.685 | 3.6882 | 0.813 | Standard |
| 99366 | 0.9059 | 3.7272 | 3.7299 | 0.7811 | Standard |
| 99367 | 0.5 | 3.75 | 3.7531 | 0.3441 | Standard |
| 99368 | 0.4382 | 3.6839 | 3.6882 | 0.313 | Standard |
| 99369 | 0.9449 | 3.737 | 3.7402 | 0.8272 | Standard |
| 99372 | 0.8752 | 3.75 | 3.7531 | 0.6882 | Standard |
| 99374 | 0.5 | 3.7402 | 3.7429 | 0.3441 | Standard |
| 99376 | 0.6882 | 3.7461 | 3.7488 | 0.563 | Standard |
| 99386 | 1 | 3.8681 | 3.8709 | 0.813 | Standard |
| 99387 | 1 | 3.8728 | 3.8752 | 0.813 | Standard |
| 99393 | 1 | 3.935 | 3.9382 | 0.813 | Standard |
| 99395 | 0.7252 | 3.998 | 4 | 0.6 | Standard |
| 99399 | 1 | 3.998 | 4 | 0.813 | Standard |
| 99400 | 0.7752 | 3.998 | 4 | 0.65 | Standard |
| 99401 | 0.6252 | 3.998 | 4 | 0.5 | Standard |
| 99409 | 0.9449 | 4.0902 | 4.0941 | 0.787 | Standard |
| 99412 | 1 | 4.122 | 4.1252 | 0.813 | Standard |
| 99413 | 0.913 | 4.1299 | 4.1339 | 0.787 | Standard |
| 99418 | 1 | 4.1831 | 4.1882 | 0.813 | Standard |
| 99423 | 0.9059 | 4.226 | 4.2339 | 0.7811 | Standard |
| 99424 | 1 | 4.248 | 4.25 | 0.813 | Standard |
| 99434 | 0.589 | 4.322 | 4.3311 | 0.448 | Standard |
| 99435 | 0.65 | 4.3272 | 4.328 | 0.5091 | Standard |
| 99437 | 1 | 4.3701 | 4.3752 | 0.813 | Standard |
| 99438 | 0.8858 | 4.4012 | 4.4091 | 0.75 | Standard |
| 99439 | 1.1421 | 4.4339 | 4.4382 | 1 | Standard |
| 99450 | 1 | 4.4961 | 4.5 | 0.813 | Standard |
| 99452 | 0.9382 | 4.5228 | 4.528 | 0.813 | Standard |
| 99463 | 1.25 | 4.6209 | 4.6252 | 1 | Standard |
| 99465 | 0.6252 | 4.6209 | 4.6252 | 0.4382 | Standard |
| 99468 | 1 | 4.685 | 4.6882 | 0.813 | Standard |
| 99471 | 0.4331 | 4.7201 | 4.724 | 0.315 | Standard |
| 99472 | 0.9449 | 4.7988 | 4.8031 | 0.787 | Standard |
| 99473 | 0.9839 | 4.7201 | 4.724 | 0.787 | Standard |
| 99475 | 0.75 | 4.7461 | 4.75 | 0.5 | Standard |
| 99481 | 1.3492 | 3.4567 | 3.4646 | 1.15 | Standard |
| 99482 | 1.3492 | 5.0315 | 5.0394 | 1.15 | Standard |
| 99487 | 0.75 | 4.8709 | 4.8752 | 0.6252 | Standard |
| 99490 | 0.5512 | 4.9169 | 4.9209 | 0.3941 | Standard |
| 99491 | 0.9961 | 5.1169 | 5.1252 | 0.8661 | Standard |
| 99492 | 1.2598 | 4.9169 | 4.9209 | 1.024 | Standard |
| 99494 | 0.9382 | 5.1098 | 5.1142 | 0.75 | Standard |
| 99498 | 0.8752 | 4.998 | 5 | 0.6882 | Standard |
| 99499 | 1 | 4.998 | 5 | 0.813 | Standard |
| 99501 | 0.6811 | 4.998 | 5 | 0.5402 | Standard |
| 99513 | 1 | 5.1201 | 5.1252 | 0.813 | Standard |
| 99525 | 1 | 5.2461 | 5.25 | 0.813 | Standard |
| 99533 | 1 | 5.3071 | 5.311 | 0.8071 | Standard |
| 99537 | 1 | 5.3709 | 5.3752 | 0.813 | Standard |
| 99547 | 0.75 | 5.472 | 5.476 | 0.563 | Standard |
| 99548 | 1.6882 | 5.4339 | 5.4382 | 1.5 | Standard |
| 99549 | 1 | 5.498 | 5.5 | 0.813 | Standard |
| 99550 | 0.7051 | 5.498 | 5.5 | 0.5181 | Standard |
| 99552 | 1 | 5.5079 | 5.5118 | 0.8071 | Standard |
| 99560 | 1 | 5.6209 | 5.6252 | 0.8752 | Standard |
| 99562 | 0.75 | 5.726 | 5.7339 | 0.563 | Standard |
| 99571 | 0.8752 | 5.6988 | 5.7091 | 0.75 | Standard |
| 99575 | 1 | 5.7461 | 5.75 | 0.813 | Standard |
| 99587 | 1.25 | 5.8709 | 5.8752 | 1 | Standard |
| 99595 | 1.1811 | 5.8961 | 5.9051 | 1.024 | Standard |
| 99596 | 1.1252 | 5.9339 | 5.9382 | 1 | Standard |
| 99599 | 1.25 | 5.9949 | 6 | 1 | Standard |
| 99601 | 0.75 | 5.9949 | 6 | 0.5 | Standard |
| 99605 | 1.1811 | 6.0579 | 6.063 | 1.024 | Standard |
| 99606 | 1.1811 | 6.0921 | 6.0969 | 1.024 | Standard |
| 99620 | 1.063 | 6.198 | 6.2031 | 0.813 | Standard |
| 99625 | 1.25 | 6.2449 | 6.25 | 1.0311 | Standard |
| 99630 | 1.25 | 6.289 | 6.2988 | 1 | Standard |
| 99640 | 1.4961 | 6.6831 | 6.6882 | 1.25 | Standard |
| 99650 | 1.25 | 6.4949 | 6.5 | 1 | Standard |
| 99675 | 1.063 | 6.7449 | 6.75 | 0.813 | Standard |
| 99687 | 1.2598 | 6.8799 | 6.8902 | 1.102 | Standard |
| 99700 | 1.25 | 6.9949 | 7 | 1 | Standard |
| 99721 | 1.4961 | 7.0772 | 7.087 | 1.2988 | Standard |
| 99725 | 1.5 | 7.2441 | 7.25 | 1.25 | Standard |
| 99726 | 1.4961 | 7.2728 | 7.278 | 1.2598 | Standard |
| 99745 | 1 | 7.4441 | 7.4531 | 0.813 | Standard |
| 99750 | 1 | 7.4949 | 7.5 | 0.813 | Standard |
| 99775 | 1.313 | 7.7449 | 7.75 | 1 | Standard |
| 99787 | 1.5 | 7.8689 | 7.8752 | 1.3591 | Standard |
| 99799 | 1.25 | 7.9331 | 7.9382 | 1 | Standard |
| 99800 | 1.25 | 7.9949 | 8 | 1 | Standard |
| 99810 | 0.4059 | 0.6228 | 0.6252 | 0.313 | Gold |
| 99811 | 0.4382 | 0.748 | 0.75 | 0.313 | Gold |
| 99812 | 0.4382 | 0.8728 | 0.8752 | 0.313 | Gold |
| 99813 | 0.4331 | 0.9819 | 0.9839 | 0.313 | Gold |
| 99814 | 0.4382 | 0.998 | 1 | 0.313 | Gold |
| 99815 | 0.4382 | 1.0598 | 1.063 | 0.313 | Gold |
| 99816 | 0.4382 | 1.1228 | 1.1252 | 0.313 | Gold |
| 99817 | 0.4382 | 1.2469 | 1.25 | 0.313 | Gold |
| 99818 | 0.6252 | 1.3098 | 1.313 | 0.5 | Gold |
| 99819 | 0.6252 | 1.3709 | 1.3752 | 0.5 | Gold |
| 99820 | 0.6299 | 1.3752 | 1.3752 | 0.5118 | Gold |
| 99821 | 0.6882 | 1.4319 | 1.4382 | 0.563 | Gold |
| 99822 | 0.6882 | 1.4969 | 1.5 | 0.563 | Gold |
| 99823 | 0.5 | 1.4969 | 1.5 | 0.3752 | Gold |
| 99824 | 0.6882 | 1.5591 | 1.5618 | 0.563 | Gold |
| 99825 | 0.6299 | 1.572 | 1.578 | 0.5118 | Gold |
| 99826 | 0.6882 | 1.622 | 1.6252 | 0.563 | Gold |
| 99827 | 0.6882 | 1.7469 | 1.75 | 0.563 | Gold |
| 99828 | 0.8752 | 1.7469 | 1.75 | 0.75 | Gold |
| 99829 | 0.6882 | 1.761 | 1.7661 | 0.563 | Gold |
| 99830 | 0.6689 | 1.7689 | 1.772 | 0.5512 | Gold |
| 99831 | 0.6882 | 1.8091 | 1.813 | 0.563 | Gold |
| 99832 | 0.6882 | 1.872 | 1.8752 | 0.563 | Gold |
| 99833 | 0.6882 | 1.9339 | 1.9382 | 0.563 | Gold |
| 99834 | 0.6882 | 1.9969 | 2 | 0.563 | Gold |
| 99835 | 1 | 1.9969 | 2 | 0.8752 | Gold |
| 99836 | 0.9382 | 2.124 | 2.1252 | 0.7811 | Gold |
| 99837 | 0.9382 | 2.2488 | 2.25 | 0.7811 | Gold |
| 99838 | 0.4382 | 2.2488 | 2.25 | 0.313 | Gold |
| 99839 | 0.9382 | 2.374 | 2.3752 | 0.7811 | Gold |
| 99840 | 0.9382 | 2.5 | 2.5 | 0.7811 | Gold |
| 99841 | 0.9051 | 2.5559 | 2.5591 | 0.787 | Gold |
| 99842 | 0.9382 | 2.6252 | 2.6252 | 0.7811 | Gold |
| 99843 | 0.9382 | 2.7449 | 2.75 | 0.7811 | Gold |
| 99844 | 0.9382 | 2.75 | 2.75 | 0.7811 | Gold |
| 99845 | 0.6559 | 2.8382 | 2.8382 | 0.5 | Gold |
| 99846 | 0.9382 | 2.8728 | 2.8752 | 0.7811 | Gold |
| 99847 | 0.9382 | 2.937 | 2.9382 | 0.7811 | Gold |
| 99848 | 1 | 3 | 3 | 0.813 | Gold |
| 99849 | 1 | 3.1201 | 3.1252 | 0.813 | Gold |
| 99850 | 0.7189 | 3.25 | 3.25 | 0.5949 | Gold |
| 99851 | 1 | 3.25 | 3.25 | 0.813 | Gold |
| 99852 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.813 | Gold |
| 99853 | 0.8752 | 3.75 | 3.75 | 0.6882 | Gold |
| 99854 | 1 | 3.935 | 3.9382 | 0.813 | Gold |
| 99855 | 1 | 3.998 | 4 | 0.813 | Gold |
| 99856 | 1 | 4.4961 | 4.5 | 0.813 | Gold |
| 99857 | 0.8752 | 4.998 | 5 | 0.6882 | Gold |
| 99858 | 1 | 4.998 | 5 | 0.813 | Gold |
| 99859 | 1 | 5.498 | 5.5 | 0.813 | Gold |
| 99860 | 0.4382 | 0.9079 | 0.9098 | 0.313 | Gold |
| 99861 | 0.6252 | 2.2272 | 2.2299 | 0.5 | Gold |
| 99862 | 1.25 | 5.8709 | 5.8752 | 1 | Gold |
| 99863 | 0.9051 | 2.1618 | 2.165 | 0.787 | Gold |
| 99864 | 1.25 | 6.9949 | 7 | 1 | Gold |
| 99865 | 0.5 | 1.1539 | 1.1559 | 0.3752 | Gold |
| 99866 | 0.5 | 1.1 | 1.102 | 0.3752 | Gold |
| 99868 | 0.4382 | 0.998 | 1 | 0.313 | Standard |
| 99869 | 0.9051 | 2.3591 | 2.3618 | 0.787 | Gold |
| 99870 | 0.8752 | 2.828 | 2.835 | 0.75 | Gold |
| 99872 | 0.9839 | 3.337 | 3.3421 | 0.8272 | Gold |
| 99873 | 0.689 | 1.6469 | 1.6539 | 0.563 | Gold |
| 99874 | 0.9961 | 5.1169 | 5.1181 | 0.8661 | Gold |
| 99875 | 1.024 | 2.95 | 2.9531 | 0.8661 | Gold |
| 99878 | 0.6252 | 2.0402 | 2.0469 | 0.5 | Gold |
Related Products

Vibration Online Wireless

