มู่เล่ย์สำหรับสายพานฟันเฟือง ใช้ในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของจังหวะการหมุน (Synchronous Drive) มีทั้งแบบเหล็ก และอลูมิเนียมรองรับโปรไฟล์ MXL, XL, L, H, HTD, T, AT และมาตรฐานอื่น ๆ นิยมใช้ในเครื่องแพ็คกิ้ง เครื่อง CNC เครื่องจักรอาหาร และระบบลำเลียงอัตโนมัติ
จุดเด่น
- ควบคุมตำแหน่งได้แม่นยำ ไม่มีการลื่นไถล
- เหมาะกับระบบ Automation และเครื่องจักรความเร็วสูง
- รับผลิตตามจำนวนฟัน (Number of Teeth) และขนาดเพลา
- มีบริการทำ Keyway, Tap เกลียว, และงานปรับแต่งพิเศษ
ขอใบเสนอราคา :


| Designation | Pitch diameter (PD) | Outside diameter (OD) | Width over grooves ( L ) |
|---|---|---|---|
| Designation | Pitch diameter (PD) | Outside diameter (OD) | Width over grooves ( L ) |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| PHP 10-3M-09RSB | 9.55 | 8.79 | 17.5 |
| PHP 10-3M-15RSB | 9.55 | 8.79 | 26 |
| PHP 112-14M-115RSB | 499.11 | 496.32 | 133 |
| PHP 112-14M-115TB | 499.11 | 496.32 | 89 |
| PHP 112-14M-170RSB | 499.11 | 496.32 | 187 |
| PHP 112-14M-170TB | 499.11 | 496 | 127 |
| PHP 112-14M-40RSB | 499.11 | 496.32 | 69 |
| PHP 112-14M-40TB | 499.11 | 496.32 | 51 |
| PHP 112-14M-55RSB | 499.11 | 496.32 | 70 |
| PHP 112-14M-55TB | 499.11 | 496.32 | 51 |
| PHP 112-14M-85RSB | 499.11 | 496.32 | 102 |
| PHP 112-14M-85TB | 499.11 | 496.32 | 65 |
| PHP 112-5M-15TB | 178.25 | 177.11 | 25 |
| PHP 112-8M-20RSB | 285.21 | 283.83 | 38 |
| PHP 112-8M-30RSB | 285.21 | 283.83 | 48 |
| PHP 112-8M-30TB | 285.21 | 283.83 | 45 |
| PHP 112-8M-50RSB | 285.21 | 283.83 | 60 |
| PHP 112-8M-50TB | 285.21 | 283.83 | 51 |
| PHP 112-8M-85RSB | 285.21 | 283.83 | 95 |
| PHP 112-8M-85TB | 285.21 | 283.83 | 51 |
| PHP 12-3M-09RSB | 11.46 | 10.7 | 17.5 |
| PHP 12-3M-15RSB | 11.46 | 10.7 | 26 |
| PHP 12-5M-09RSB | 19.1 | 17.96 | 20 |
| PHP 12-5M-15RSB | 19.1 | 17.96 | 26 |
| PHP 12-5M-25RSB | 19.1 | 17.96 | 36 |
| PHP 136-5M-15TB | 216.45 | 215.31 | 32 |
| PHP 14-3M-09RSB | 13.37 | 12.61 | 17.5 |
| PHP 14-3M-15RSB | 13.37 | 12.61 | 26 |
| PHP 14-5M-09RSB | 22.28 | 21.14 | 20 |
| PHP 14-5M-15RSB | 22.28 | 21.14 | 26 |
| PHP 14-5M-25RSB | 22.28 | 21.14 | 36 |
| PHP 144-14M-115RSB | 641.71 | 638.92 | 133 |
| PHP 144-14M-115TB | 641.71 | 638.92 | 102 |
| PHP 144-14M-170RSB | 641.71 | 638.92 | 187 |
| PHP 144-14M-170TB | 641.71 | 639 | 127 |
| PHP 144-14M-40RSB | 641.71 | 638.92 | 69 |
| PHP 144-14M-40TB | 641.71 | 638.92 | 51 |
| PHP 144-14M-55RSB | 641.71 | 638.92 | 70 |
| PHP 144-14M-55TB | 641.71 | 638.92 | 51 |
| PHP 144-14M-85RSB | 641.71 | 638.92 | 102 |
| PHP 144-14M-85TB | 641.71 | 638.92 | 65 |
| PHP 144-8M-20RSB | 366.69 | 365.32 | 38 |
| PHP 144-8M-30RSB | 366.69 | 365.32 | 48 |
| PHP 144-8M-30TB | 366.69 | 365.32 | 45 |
| PHP 144-8M-50RSB | 366.69 | 365.32 | 60 |
| PHP 144-8M-50TB | 366.69 | 365.32 | 51 |
| PHP 144-8M-85RSB | 366.69 | 365.32 | 95 |
| PHP 144-8M-85TB | 366.69 | 365.32 | 89 |
| PHP 15-3M-09RSB | 14.32 | 13.56 | 17.5 |
| PHP 15-3M-15RSB | 14.32 | 13.56 | 26 |
| PHP 15-5M-09RSB | 23.87 | 22.73 | 20 |
| PHP 15-5M-15RSB | 23.87 | 22.73 | 26 |
| PHP 15-5M-25RSB | 23.87 | 22.73 | 36 |
| PHP 150-5M-15TB | 238.73 | 237.51 | 32 |
| PHP 16-3M-09RSB | 15.28 | 14.52 | 20.6 |
| PHP 16-3M-15RSB | 15.28 | 14.52 | 26 |
| PHP 16-5M-09RSB | 25.46 | 24.32 | 20 |
| PHP 16-5M-15RSB | 25.46 | 24.32 | 26 |
| PHP 16-5M-25RSB | 25.46 | 24.32 | 36 |
| PHP 168-14M-115RSB | 748.66 | 745.87 | 133 |
| PHP 168-14M-115TB | 748.66 | 745.87 | 102 |
| PHP 168-14M-170RSB | 748.66 | 745.87 | 187 |
| PHP 168-14M-170TB | 748.86 | 746 | 127 |
| PHP 168-14M-40RSB | 748.66 | 745.87 | 69 |
| PHP 168-14M-40TB | 748.66 | 745.87 | 51 |
| PHP 168-14M-55RSB | 748.66 | 745.87 | 70 |
| PHP 168-14M-55TB | 748.66 | 745.87 | 51 |
| PHP 168-14M-85RSB | 748.66 | 745.87 | 102 |
| PHP 168-14M-85TB | 748.66 | 745.87 | 65 |
| PHP 168-8M-20RSB | 427.81 | 426.44 | 38 |
| PHP 168-8M-30RSB | 427.81 | 426.44 | 48 |
| PHP 168-8M-30TB | 427.81 | 426.44 | 51 |
| PHP 168-8M-50RSB | 427.81 | 426.44 | 60 |
| PHP 168-8M-50TB | 427.81 | 426.44 | 51 |
| PHP 168-8M-85RSB | 427.81 | 426.44 | 95 |
| PHP 168-8M-85TB | 427.81 | 426.44 | 89 |
| PHP 192-14M-115RSB | 855.62 | 852.82 | 133 |
| PHP 192-14M-115TB | 855.62 | 852.92 | 102 |
| PHP 192-14M-170RSB | 855.62 | 852.82 | 187 |
| PHP 192-14M-170TB | 855.62 | 853 | 127 |
| PHP 192-14M-40RSB | 855.92 | 852.82 | 69 |
| PHP 192-14M-40TB | 855.62 | 852.82 | 51 |
| PHP 192-14M-55RSB | 855.62 | 852.82 | 70 |
| PHP 192-14M-55TB | 855.62 | 852.82 | 51 |
| PHP 192-14M-85RSB | 855.62 | 852.82 | 102 |
| PHP 192-14M-85TB | 855.62 | 852.82 | 102 |
| PHP 192-8M-20RSB | 488.92 | 487.55 | 38 |
| PHP 192-8M-30RSB | 488.92 | 487.55 | 48 |
| PHP 192-8M-30TB | 488.92 | 487.55 | 65 |
| PHP 192-8M-50RSB | 488.92 | 487.55 | 60 |
| PHP 192-8M-50TB | 488.92 | 487.55 | 51 |
| PHP 192-8M-85RSB | 488.92 | 487.55 | 95 |
| PHP 192-8M-85TB | 488.92 | 487.55 | 89 |
| PHP 20-3M-09RSB | 19.1 | 18.34 | 20.6 |
| PHP 20-3M-15RSB | 19.1 | 18.34 | 26 |
| PHP 20-5M-09RSB | 31.83 | 30.69 | 22.5 |
| PHP 20-5M-15RSB | 31.83 | 30.69 | 26 |
| PHP 20-5M-25RSB | 31.83 | 30.69 | 36 |
| PHP 20-8M-20RSB | 50.93 | 49.56 | 38 |
| PHP 20-8M-30RSB | 50.93 | 49.56 | 48 |
| PHP 20-8M-30TB | 50.93 | 49.56 | 22 |
| PHP 21-3M-09RSB | 20.05 | 19.29 | 20.6 |
| PHP 21-3M-15RSB | 20.05 | 19.29 | 26 |
| PHP 21-5M-09RSB | 33.42 | 32.28 | 22.5 |
| PHP 21-5M-15RSB | 33.42 | 32.28 | 26 |
| PHP 21-5M-25RSB | 33.42 | 32.28 | 38 |
| PHP 21-8M-20RSB | 53.47 | 52.1 | 38 |
| PHP 21-8M-30RSB | 53.47 | 52.1 | 48 |
| PHP 21-8M-30TB | 53.47 | 52.1 | 22 |
| PHP 216-14M-115RSB | 962.57 | 959.76 | 133 |
| PHP 216-14M-115TB | 962.57 | 959.76 | 102 |
| PHP 216-14M-170RSB | 962.57 | 959.76 | 187 |
| PHP 216-14M-170TB | 962.57 | 960 | 127 |
| PHP 216-14M-40RSB | 962.57 | 959.76 | 69 |
| PHP 216-14M-40TB | 962.56 | 960 | 51 |
| PHP 216-14M-55RSB | 962.57 | 959.76 | 70 |
| PHP 216-14M-55TB | 962.56 | 960 | 51 |
| PHP 216-14M-85RSB | 962.57 | 959.76 | 102 |
| PHP 216-14M-85TB | 962.56 | 960 | 102 |
| PHP 22-3M-09RSB | 21.01 | 20.25 | 20.6 |
| PHP 22-3M-15RSB | 21.01 | 20.25 | 26 |
| PHP 22-5M-09RSB | 35.01 | 33.87 | 22.5 |
| PHP 22-5M-15RSB | 35.01 | 33.87 | 26 |
| PHP 22-5M-25RSB | 35.01 | 33.87 | 38 |
| PHP 22-8M-20RSB | 56.02 | 54.65 | 38 |
| PHP 22-8M-20TB | 56.02 | 54.65 | 22 |
| PHP 22-8M-30RSB | 56.02 | 54.65 | 48 |
| PHP 22-8M-30TB | 56.02 | 54.65 | 22 |
| PHP 22-8M-50RSB | 56.02 | 54.65 | 70 |
| PHP 22-8M-85RSB | 56.02 | 54.65 | 105 |
| PHP 23-8M-20RSB | 58.57 | 57.2 | 38 |
| PHP 23-8M-30RSB | 57.57 | 57.2 | 48 |
| PHP 23-8M-30TB | 58.57 | 57.2 | 22 |
| PHP 23-8M-50RSB | 58.57 | 57.2 | 70 |
| PHP 23-8M-85RSB | 58.57 | 57.2 | 105 |
| PHP 24-3M-09RSB | 22.92 | 22.16 | 20.6 |
| PHP 24-3M-15RSB | 22.92 | 22.16 | 26 |
| PHP 24-5M-09RSB | 38.2 | 37.06 | 22.5 |
| PHP 24-5M-15RSB | 38.2 | 37.06 | 28 |
| PHP 24-5M-25RSB | 38.2 | 37.06 | 38 |
| PHP 24-8M-20RSB | 61.12 | 59.75 | 38 |
| PHP 24-8M-20TB | 61.12 | 59.75 | 22 |
| PHP 24-8M-30RSB | 61.12 | 59.75 | 48 |
| PHP 24-8M-30TB | 61.12 | 59.75 | 22 |
| PHP 24-8M-50RSB | 61.12 | 59.75 | 70 |
| PHP 24-8M-50TB | 61.12 | 59.75 | 22 |
| PHP 24-8M-85RSB | 61.12 | 59.75 | 105 |
| PHP 24-8M-85TB | 61.12 | 59.75 | 22 |
| PHP 25-8M-20RSB | 63.66 | 62.28 | 38 |
| PHP 25-8M-30RSB | 63.66 | 62.28 | 48 |
| PHP 25-8M-30TB | 63.66 | 62.29 | 22 |
| PHP 25-8M-50RSB | 63.66 | 62.28 | 70 |
| PHP 25-8M-85RSB | 63.66 | 62.28 | 105 |
| PHP 26-3M-09RSB | 24.83 | 24.07 | 20.6 |
| PHP 26-3M-15RSB | 24.83 | 24.07 | 26 |
| PHP 26-5M-09RSB | 41.38 | 40.24 | 22.5 |
| PHP 26-5M-15RSB | 41.38 | 40.24 | 28 |
| PHP 26-5M-25RSB | 41.38 | 40.24 | 38 |
| PHP 26-8M-20RSB | 66.21 | 64.84 | 38 |
| PHP 26-8M-20TB | 66.21 | 64.84 | 22 |
| PHP 26-8M-30RSB | 66.21 | 64.84 | 48 |
| PHP 26-8M-30TB | 66.21 | 64.84 | 22 |
| PHP 26-8M-50RSB | 66.21 | 64.84 | 70 |
| PHP 26-8M-50TB | 66.21 | 64.84 | 22 |
| PHP 26-8M-85RSB | 66.21 | 64.84 | 105 |
| PHP 26-8M-85TB | 66.21 | 64.84 | 22 |
| PHP 27-8M-20RSB | 68.75 | 67.39 | 38 |
| PHP 27-8M-30RSB | 68.75 | 67.39 | 48 |
| PHP 27-8M-30TB | 68.75 | 67.38 | 22 |
| PHP 27-8M-50RSB | 68.75 | 67.39 | 70 |
| PHP 27-8M-50TB | 68.75 | 67.38 | 22 |
| PHP 27-8M-85RSB | 68.75 | 67.39 | 105 |
| PHP 28-14M-115RSB | 124.78 | 122.12 | 148 |
| PHP 28-14M-115TB | 124.78 | 122.12 | 45 |
| PHP 28-14M-170RSB | 124.78 | 122.12 | 202 |
| PHP 28-14M-40RSB | 124.78 | 122.12 | 69 |
| PHP 28-14M-40TB | 124.78 | 122.12 | 32 |
| PHP 28-14M-55RSB | 124.78 | 122.12 | 85 |
| PHP 28-14M-55TB | 124.78 | 122.12 | 32 |
| PHP 28-14M-85RSB | 124.78 | 122.12 | 117 |
| PHP 28-14M-85TB | 124.78 | 122.12 | 45 |
| PHP 28-3M-09RSB | 26.74 | 25.98 | 20.6 |
| PHP 28-3M-15RSB | 26.74 | 25.98 | 26 |
| PHP 28-5M-09RSB | 44.56 | 43.42 | 22.5 |
| PHP 28-5M-15RSB | 44.56 | 43.42 | 28 |
| PHP 28-5M-25RSB | 44.56 | 43.42 | 38 |
| PHP 28-8M-20RSB | 71.3 | 70.08 | 38 |
| PHP 28-8M-20TB | 71.3 | 70.08 | 22 |
| PHP 28-8M-30RSB | 71.3 | 70.08 | 48 |
| PHP 28-8M-30TB | 71.3 | 70.08 | 25 |
| PHP 28-8M-50RSB | 71.3 | 70.08 | 70 |
| PHP 28-8M-50TB | 71.3 | 70.08 | 22 |
| PHP 28-8M-85RSB | 71.3 | 70.08 | 105 |
| PHP 28-8M-85TB | 71.3 | 70.08 | 22 |
| PHP 29-14M-115RSB | 129.23 | 126.57 | 148 |
| PHP 29-14M-115TB | 129.23 | 126.57 | 45 |
| PHP 29-14M-170RSB | 129.23 | 126.57 | 202 |
| PHP 29-14M-40RSB | 129.23 | 126.57 | 69 |
| PHP 29-14M-40TB | 129.23 | 126.57 | 32 |
| PHP 29-14M-55RSB | 129.23 | 126.57 | 85 |
| PHP 29-14M-55TB | 129.23 | 126.57 | 32 |
| PHP 29-14M-85RSB | 129.23 | 126.57 | 117 |
| PHP 29-14M-85TB | 129.23 | 126.57 | 45 |
| PHP 29-8M-20RSB | 73.85 | 72.62 | 38 |
| PHP 30-14M-115RSB | 133.69 | 130.99 | 148 |
| PHP 30-14M-115TB | 133.69 | 130.99 | 45 |
| PHP 30-14M-170RSB | 133.69 | 130.99 | 202 |
| PHP 30-14M-40RSB | 133.69 | 130.99 | 69 |
| PHP 30-14M-40TB | 133.69 | 130.99 | 32 |
| PHP 30-14M-55RSB | 133.69 | 130.99 | 85 |
| PHP 30-14M-55TB | 133.69 | 130.99 | 45 |
| PHP 30-14M-85RSB | 133.69 | 130.99 | 117 |
| PHP 30-14M-85TB | 133.69 | 130.99 | 45 |
| PHP 30-3M-09RSB | 28.65 | 27.89 | 20.6 |
| PHP 30-3M-15RSB | 28.65 | 27.89 | 26 |
| PHP 30-5M-09RSB | 47.75 | 46.6 | 22.5 |
| PHP 30-5M-15RSB | 47.75 | 46.6 | 28 |
| PHP 30-5M-25RSB | 47.75 | 46.6 | 38 |
| PHP 30-8M-20RSB | 76.39 | 75.13 | 38 |
| PHP 30-8M-20TB | 76.39 | 75.13 | 22 |
| PHP 30-8M-30RSB | 76.39 | 75.13 | 48 |
| PHP 30-8M-30TB | 76.39 | 75.13 | 38 |
| PHP 30-8M-50RSB | 76.39 | 75.13 | 70 |
| PHP 30-8M-50TB | 76.39 | 75.13 | 25 |
| PHP 30-8M-85RSB | 76.39 | 75.13 | 105 |
| PHP 30-8M-85TB | 76.39 | 75.13 | 22 |
| PHP 31-8M-30RSB | 78.94 | 77.65 | 48 |
| PHP 31-8M-30TB | 78.94 | 77.57 | 38 |
| PHP 31-8M-50RSB | 78.94 | 77.65 | 70 |
| PHP 31-8M-50TB | 78.94 | 77.57 | 25 |
| PHP 31-8M-85RSB | 78.94 | 77.65 | 105 |
| PHP 31-AT10-22RSB | 70.03 | 68.15 | 31 |
| PHP 32-14M-115RSB | 142.6 | 139.88 | 148 |
| PHP 32-14M-115TB | 142.6 | 139.88 | 45 |
| PHP 32-14M-170RSB | 142.6 | 139.88 | 202 |
| PHP 32-14M-40RSB | 142.6 | 139.88 | 69 |
| PHP 32-14M-40TB | 142.6 | 139.88 | 32 |
| PHP 32-14M-55RSB | 142.6 | 139.88 | 85 |
| PHP 32-14M-55TB | 142.6 | 139.88 | 45 |
| PHP 32-14M-85RSB | 142.6 | 139.88 | 117 |
| PHP 32-14M-85TB | 142.6 | 139.88 | 45 |
| PHP 32-3M-09RSB | 30.56 | 29.8 | 20.6 |
| PHP 32-3M-15RSB | 30.56 | 29.8 | 26 |
| PHP 32-5M-09RSB | 50.93 | 49.79 | 22.5 |
| PHP 32-5M-15RSB | 50.93 | 49.79 | 28 |
| PHP 32-5M-25RSB | 50.93 | 49.79 | 38 |
| PHP 32-8M-20RSB | 81.49 | 80.16 | 38 |
| PHP 32-8M-20TB | 81.49 | 80.16 | 25 |
| PHP 32-8M-30RSB | 81.49 | 80.16 | 48 |
| PHP 32-8M-30TB | 81.49 | 80.16 | 38 |
| PHP 32-8M-50RSB | 81.49 | 80.16 | 70 |
| PHP 32-8M-50TB | 81.49 | 80.16 | 25 |
| PHP 32-8M-85RSB | 81.49 | 80.16 | 105 |
| PHP 33-8M-30RSB | 84.03 | 82.68 | 48 |
| PHP 33-8M-30TB | 84.03 | 82.66 | 38 |
| PHP 33-8M-50RSB | 84.03 | 82.68 | 70 |
| PHP 33-8M-50TB | 84.03 | 82.66 | 25 |
| PHP 33-8M-85RSB | 84.03 | 82.68 | 105 |
| PHP 33-8M-85TB | 84.03 | 82.66 | 22 |
| PHP 34-14M-115RSB | 151.52 | 148.79 | 148 |
| PHP 34-14M-115TB | 151.52 | 148.79 | 45 |
| PHP 34-14M-170RSB | 151.52 | 148.79 | 202 |
| PHP 34-14M-40RSB | 151.52 | 148.79 | 69 |
| PHP 34-14M-40TB | 151.52 | 148.79 | 45 |
| PHP 34-14M-55RSB | 151.52 | 148.79 | 85 |
| PHP 34-14M-55TB | 151.51 | 148.79 | 45 |
| PHP 34-14M-85RSB | 151.52 | 148.79 | 117 |
| PHP 34-14M-85TB | 151.51 | 148.79 | 45 |
| PHP 34-5M-15TB | 54.11 | 52.97 | 22 |
| PHP 34-8M-20RSB | 86.58 | 85.22 | 38 |
| PHP 34-8M-20TB | 86.58 | 85.22 | 25 |
| PHP 34-8M-30RSB | 86.58 | 85.22 | 48 |
| PHP 34-8M-30TB | 86.58 | 85.22 | 38 |
| PHP 34-8M-50RSB | 86.58 | 85.22 | 70 |
| PHP 34-8M-50TB | 86.58 | 85.22 | 25 |
| PHP 34-8M-85RSB | 86.58 | 85.22 | 105 |
| PHP 34-8M-85TB | 86.58 | 85.22 | 38 |
| PHP 35-14M-115TB | 155.97 | 153.18 | 51 |
| PHP 35-14M-170TB | 155.97 | 153.18 | 76 |
| PHP 35-14M-40TB | 155.97 | 153.18 | 45 |
| PHP 35-14M-55TB | 155.97 | 153.18 | 45 |
| PHP 35-14M-85TB | 155.97 | 153.18 | 51 |
| PHP 35-8M-30RSB | 89.13 | 87.76 | 48 |
| PHP 35-8M-30TB | 89.13 | 87.75 | 38 |
| PHP 35-8M-50RSB | 89.13 | 87.76 | 70 |
| PHP 35-8M-50TB | 89.13 | 87.75 | 25 |
| PHP 35-8M-85RSB | 89.13 | 87.76 | 105 |
| PHP 35-8M-85TB | 89.13 | 87.75 | 38 |
| PHP 36-14M-115RSB | 160.43 | 157.68 | 148 |
| PHP 36-14M-115TB | 160.43 | 157.68 | 51 |
| PHP 36-14M-170RSB | 160.43 | 157.68 | 202 |
| PHP 36-14M-170TB | 160.43 | 157.68 | 76 |
| PHP 36-14M-40RSB | 160.43 | 157.68 | 69 |
| PHP 36-14M-40TB | 160.43 | 157.68 | 45 |
| PHP 36-14M-55RSB | 160.43 | 157.68 | 85 |
| PHP 36-14M-55TB | 160.43 | 157.68 | 45 |
| PHP 36-14M-85RSB | 160.43 | 157.68 | 117 |
| PHP 36-14M-85TB | 160.43 | 157.68 | 51 |
| PHP 36-3M-09RSB | 34.38 | 33.62 | 22.2 |
| PHP 36-3M-15RSB | 34.38 | 33.62 | 30 |
| PHP 36-5M-09RSB | 57.3 | 56.16 | 22.5 |
| PHP 36-5M-15RSB | 57.3 | 56.16 | 28 |
| PHP 36-5M-15TB | 57.3 | 56.16 | 22 |
| PHP 36-5M-25RSB | 57.3 | 56.16 | 38 |
| PHP 36-8M-20RSB | 91.67 | 90.3 | 38 |
| PHP 36-8M-20TB | 91.67 | 90.3 | 25 |
| PHP 36-8M-30RSB | 91.67 | 90.3 | 48 |
| PHP 36-8M-30TB | 91.67 | 90.3 | 38 |
| PHP 36-8M-50RSB | 91.67 | 90.3 | 70 |
| PHP 36-8M-50TB | 91.67 | 90.3 | 25 |
| PHP 36-8M-85RSB | 91.67 | 90.3 | 105 |
| PHP 36-8M-85TB | 91.67 | 90.3 | 38 |
| PHP 38-14M-115RSB | 169.34 | 166.6 | 148 |
| PHP 38-14M-115TB | 169.34 | 166.6 | 51 |
| PHP 38-14M-170RSB | 169.34 | 166.6 | 202 |
| PHP 38-14M-170TB | 169.34 | 167 | 76 |
| PHP 38-14M-40RSB | 169.34 | 166.6 | 69 |
| PHP 38-14M-40TB | 169.34 | 166.6 | 45 |
| PHP 38-14M-55RSB | 169.34 | 166.6 | 85 |
| PHP 38-14M-55TB | 169.34 | 166.6 | 45 |
| PHP 38-14M-85RSB | 169.34 | 166.6 | 117 |
| PHP 38-14M-85TB | 169.34 | 166.6 | 51 |
| PHP 38-5M-15TB | 60.48 | 59.34 | 22 |
| PHP 38-8M-20RSB | 96.77 | 95.39 | 38 |
| PHP 38-8M-20TB | 96.77 | 95.39 | 25 |
| PHP 38-8M-30RSB | 96.77 | 95.39 | 48 |
| PHP 38-8M-30TB | 96.77 | 95.39 | 38 |
| PHP 38-8M-50RSB | 96.77 | 95.39 | 70 |
| PHP 38-8M-50TB | 96.77 | 95.39 | 25 |
| PHP 38-8M-85RSB | 96.77 | 95.39 | 105 |
| PHP 38-8M-85TB | 96.77 | 95.39 | 38 |
| PHP 40-14M-115RSB | 178.25 | 175.49 | 148 |
| PHP 40-14M-115TB | 178.25 | 175.49 | 51 |
| PHP 40-14M-170RSB | 178.25 | 175.49 | 202 |
| PHP 40-14M-170TB | 178.25 | 175 | 76 |
| PHP 40-14M-40RSB | 178.25 | 175.49 | 69 |
| PHP 40-14M-40TB | 178.25 | 175.49 | 45 |
| PHP 40-14M-55RSB | 178.25 | 175.49 | 85 |
| PHP 40-14M-55TB | 178.25 | 175.49 | 45 |
| PHP 40-14M-85RSB | 178.25 | 175.49 | 117 |
| PHP 40-14M-85TB | 178.25 | 175.49 | 51 |
| PHP 40-3M-09RSB | 38.2 | 37.44 | 22.2 |
| PHP 40-3M-15RSB | 38.2 | 37.44 | 30 |
| PHP 40-5M-09RSB | 63.66 | 62.52 | 22.5 |
| PHP 40-5M-15RSB | 63.66 | 62.52 | 28 |
| PHP 40-5M-15TB | 63.66 | 62.52 | 22 |
| PHP 40-5M-25RSB | 63.66 | 62.52 | 38 |
| PHP 40-8M-20RSB | 101.86 | 100.49 | 38 |
| PHP 40-8M-20TB | 101.86 | 100.49 | 25 |
| PHP 40-8M-30RSB | 101.86 | 100.49 | 48 |
| PHP 40-8M-30TB | 101.86 | 100.49 | 38 |
| PHP 40-8M-50RSB | 101.86 | 100.49 | 70 |
| PHP 40-8M-50TB | 101.86 | 100.49 | 32 |
| PHP 40-8M-85RSB | 101.86 | 100.49 | 105 |
| PHP 40-8M-85TB | 101.86 | 100.49 | 32 |
| PHP 42-14M-115TB | 187.17 | 184.37 | 76 |
| PHP 42-14M-170TB | 187.17 | 184.37 | 89 |
| PHP 42-14M-40TB | 187.17 | 184.37 | 45 |
| PHP 42-14M-55TB | 187.17 | 184.37 | 51 |
| PHP 42-14M-85TB | 181.17 | 184.37 | 76 |
| PHP 42-8M-20TB | 106.95 | 105.58 | 25 |
| PHP 42-8M-30RSB | 106.95 | 105.58 | 48 |
| PHP 42-8M-30TB | 106.95 | 105.58 | 38 |
| PHP 42-8M-50RSB | 104.41 | 103.03 | 70 |
| PHP 42-8M-50TB | 106.95 | 105.58 | 32 |
| PHP 42-8M-85RSB | 106.95 | 105.58 | 105 |
| PHP 42-8M-85TB | 106.95 | 105.58 | 32 |
| PHP 44-14M-115RSB | 196.08 | 193.28 | 148 |
| PHP 44-14M-115TB | 196.08 | 193.28 | 76 |
| PHP 44-14M-170RSB | 196.08 | 193.28 | 202 |
| PHP 44-14M-170TB | 196.08 | 193 | 89 |
| PHP 44-14M-40RSB | 196.08 | 193.28 | 69 |
| PHP 44-14M-40TB | 196.08 | 193.28 | 51 |
| PHP 44-14M-55RSB | 196.08 | 193.28 | 85 |
| PHP 44-14M-55TB | 196.08 | 193.28 | 51 |
| PHP 44-14M-85RSB | 196.08 | 193.28 | 117 |
| PHP 44-14M-85TB | 196.08 | 193.28 | 76 |
| PHP 44-3M-09RSB | 42.02 | 41.26 | 22.2 |
| PHP 44-3M-15RSB | 42.02 | 41.26 | 30 |
| PHP 44-5M-09RSB | 70.03 | 68.89 | 25.5 |
| PHP 44-5M-15RSB | 70.03 | 68.89 | 30 |
| PHP 44-5M-15TB | 70.03 | 68.89 | 22 |
| PHP 44-5M-25RSB | 70.03 | 68.89 | 40 |
| PHP 44-8M-20RSB | 112.05 | 110.67 | 38 |
| PHP 44-8M-20TB | 112.05 | 110.67 | 32 |
| PHP 44-8M-30RSB | 112.05 | 110.67 | 48 |
| PHP 44-8M-30TB | 112.05 | 110.67 | 32 |
| PHP 44-8M-50RSB | 112.05 | 110.67 | 70 |
| PHP 44-8M-50TB | 112.05 | 110.67 | 32 |
| PHP 44-8M-85RSB | 112.05 | 110.67 | 105 |
| PHP 44-8M-85TB | 112.05 | 110.67 | 32 |
| PHP 45-14M-115TB | 200.54 | 197.74 | 76 |
| PHP 45-14M-170TB | 200.54 | 197.74 | 89 |
| PHP 45-14M-40TB | 200.54 | 197.74 | 51 |
| PHP 45-14M-55TB | 200.54 | 197.74 | 51 |
| PHP 45-14M-85TB | 200.54 | 197.74 | 76 |
| PHP 45-8M-30RSB | 114.59 | 113.22 | 48 |
| PHP 45-8M-30TB | 114.59 | 113.22 | 32 |
| PHP 45-8M-50RSB | 114.59 | 113.22 | 70 |
| PHP 45-8M-50TB | 114.59 | 113.22 | 32 |
| PHP 45-8M-85RSB | 114.59 | 113.22 | 105 |
| PHP 45-8M-85TB | 114.59 | 113.22 | 32 |
| PHP 48-14M-115RSB | 213.9 | 211.11 | 148 |
| PHP 48-14M-115TB | 213.9 | 211.11 | 76 |
| PHP 48-14M-170RSB | 213.9 | 211.11 | 202 |
| PHP 48-14M-170TB | 213.9 | 211 | 89 |
| PHP 48-14M-40RSB | 213.9 | 211.11 | 69 |
| PHP 48-14M-40TB | 213.9 | 211.11 | 51 |
| PHP 48-14M-55RSB | 213.9 | 211.11 | 70 |
| PHP 48-14M-55TB | 213.9 | 211.11 | 51 |
| PHP 48-14M-85RSB | 213.9 | 211.11 | 117 |
| PHP 48-14M-85TB | 213.9 | 211.11 | 76 |
| PHP 48-3M-09RSB | 45.84 | 45.08 | 22.2 |
| PHP 48-3M-15RSB | 45.84 | 45.08 | 30 |
| PHP 48-5M-09RSB | 76.39 | 75.25 | 25.5 |
| PHP 48-5M-15RSB | 76.39 | 75.25 | 30 |
| PHP 48-5M-15TB | 76.39 | 75.25 | 25 |
| PHP 48-5M-25RSB | 76.39 | 72.25 | 40 |
| PHP 48-8M-20RSB | 122.23 | 120.86 | 38 |
