โซ่ส่งกำลังและโซ่ลำเลียงคุณภาพสูง สำหรับทุกระบบอุตสาหกรรม บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด จำหน่ายและรับผลิต โซ่อุตสาหกรรม (Industrial Chains) ทั้งแบบมาตรฐานสากล และงานสั่งทำตามแบบ (Custom Made) รองรับงานระบบส่งกำลัง (Power Transmission) และระบบลำเลียง (Conveyor System) ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เราคัดสรรโซ่คุณภาพสูง แข็งแรง ทนแรงดึง ทนการสึกหรอ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย เพื่อลดการหยุดเครื่องจักร (Downtime) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โซ่ลำเลียง (Conveyor Chains)
ออกแบบสำหรับระบบสายพานลำเลียง และระบบขนถ่ายวัสดุ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า และอุตสาหกรรมหนัก
จุดเด่น
- รองรับงานต่อเนื่องระยะยาว
- มีแบบติดปีก (Attachment) ตามรูปแบบงาน
- ทนต่อแรงดึงและแรงบิด
- ผลิตได้ตามระยะ Pitch และแบบพิเศษ
โซ่พิเศษ (Special Chains) เช่น Leaf Chain, Hollow Pin Chain, Engineering Steel Chain และโซ่สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
รองรับงานยก (Lifting), งานสายพานแนวตั้ง, งานอุณหภูมิสูง และสภาพแวดล้อมพิเศษ
บริการรับผลิตโซ่ตามแบบ (Custom Chain Manufacturing)
บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด รับผลิตโซ่ตาม Drawing หรือสเปคเฉพาะของลูกค้า เพื่อให้เหมาะกับเครื่องจักรและลักษณะการใช้งานเฉพาะทาง
บริการของเรา
- ผลิตโซ่ตามขนาด Pitch และความยาวที่กำหนด
- เพิ่ม Attachment / ปีก / แผ่นพิเศษ
- เลือกวัสดุพิเศษ เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง สแตนเลส
- รองรับงาน Heavy Duty
- ให้คำปรึกษาด้านการเลือกโซ่และสเตอร์ให้เหมาะสม

| Designation | Pitch | Roller diameter max | Width between inner plates min | Pin diameter max | Plate height max | Plate thickness max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Pitch | Roller diameter max | Width between inner plates min | Pin diameter max | Plate height max | Plate thickness max |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| PHC 05B-3O/L | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 7.1 | 0.8 |
| PHC 06B-3O/L | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 8.2 | 1.3 |
| PHC 08B-3O/L | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 1.6 |
| PHC 10B-3O/L | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 1.7 |
| PHC 12B-3O/L | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 1.85 |
| PHC 16B-3O/L | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21 | 3.1 |
| PHC 2040-C/L | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC 2040-O/L | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC 2040X10FT | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC 2050-C/L | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC 2050-O/L | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC 2050X10FT | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC 2060-C/L | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |
| PHC 2060X10FT | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |
| PHC 2080X10FT | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 3.25 |
| PHC 208B-C/L | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 1.6 |
| PHC 208BX10FT | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 1.6 |
| PHC 20B-3O/L | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | 3.5 |
| PHC 2100X10FT | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 30 | 4 |
| PHC 2120X10FT | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 35.7 | 4.8 |
| PHC 212B-C/L | 38.1 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 1.8 |
| PHC 220BX10FT | 63.5 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26 | 4.5 |
| PHC 24B-3O/L | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 33.2 | 4.8 |
| PHC 28B-3O/L | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 36.7 | 6 |
| PHC 32B-3O/L | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42 | 6 |
| PHC 40B-3O/L | 63.5 | 39.37 | 38.1 | 22.89 | 52.96 | 8 |
| PHC 48B-3O/L | 76.2 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 63.8 | 10 |
| PHC 56B-3O/L | 88.9 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 77.8 | 12 |
| PHC 64B-3O/L | 101.6 | 63.5 | 60.96 | 39.4 | 90.17 | 13 |
| PHC 72B-3O/L | 114.3 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 103.6 | 15 |
| PHC C08B-1X5MTR | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 1.6 |
| PHC C08B-2X5MTR | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 1.6 |
| PHC C08B-3X5MTR | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 1.6 |
| PHC C10B-1X5MTR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 1.7 |
| PHC C10B-2X5MTR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 1.7 |
| PHC C10B-3X5MTR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 1.7 |
| PHC C12B-1X5MTR | 19.06 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 1.85 |
| PHC C12B-2X5MTR | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 1.85 |
| PHC C12B-3X5MTR | 19.05 | 12.07 | 11.66 | 5.72 | 16 | 1.85 |
| PHC C16B-1X10FT | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21 | |
| PHC C16B-1X5MTR | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21 | |
| PHC C16B-2X5MTR | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21 | |
| PHC C16B-3X5MTR | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21 | |
| PHC C2040-C/L | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC C2040-O/L | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC C2040HX10FT | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 2.03 |
| PHC C2040X10FT | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC C2042X10FT | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 12 | 1.5 |
| PHC C2050-C/L | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC C2050SS-C/L | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC C2050X10FT | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC C2052X10FT | 31.75 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 15 | 2.03 |
| PHC C2060H-C/L | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 3.25 |
| PHC C2060HSS-C/L | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 3.25 |
| PHC C2060HSSX10FT | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 3.25 |
| PHC C2060HX10FT | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 3.25 |
| PHC C2060SS-C/L | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |
| PHC C2060X10FT | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |
| PHC C2062HX10FT | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 18 | 3.25 |
| PHC C2062X10FT | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |
| PHC C2080H-C/L | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 4 |
| PHC C2080HX10FT | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 4 |
| PHC C2080X10FT | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 3.25 |
| PHC C2082HX10FT | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 24 | 4 |
| PHC C2082X10FT | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 24 | 3.25 |
| PHC C20B-1X10FT | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | |
| PHC C20B-1X5MTR | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | |
| PHC C20B-2X5MTR | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | |
| PHC C20B-3X5MTR | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | |
| PHC C2100-C/L | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 30 | 4 |
| PHC C2100HX10FT | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 30 | 4.8 |
| PHC C2100X10FT | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 30 | 4 |
| PHC C2102HX10FT | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 30 | 4.8 |
| PHC C2102X10FT | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 30 | 4 |
| PHC C2120H-C/L | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 35.7 | 5.6 |
| PHC C2120HX10FT | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 35.7 | 5.6 |
| PHC C2120X10FT | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 35.7 | 4.8 |
| PHC C2122HX10FT | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 35.7 | 5.6 |
| PHC C2122X10FT | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 35.7 | 4.8 |
| PHC C2160HX10FT | 101.6 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 47.8 | 7.2 |
| PHC C2160X10FT | 101.6 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 47.8 | 6.4 |
| PHC C2162HX10FT | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 47.8 | 7.2 |
| PHC C2162X10FT | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 47.8 | 6.4 |
| PHC C24B-1X5MTR | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 33.2 | |
| PHC C24B-2X5MTR | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 33.2 | |
| PHC C24B-3X5MTR | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 33.2 | |
| PHC C28B-1X5MTR | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 36.7 | |
| PHC C28B-2X5MTR | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 36.7 | |
| PHC C28B-3X5MTR | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 36.7 | |
| PHC C32B-1X5MTR | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42 | |
| PHC C32B-2X5MTR | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42 | |
| PHC C32B-3X5MTR | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42 | |
| PHC C60-2X10FT | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |
| PHC C60-2X5MTR | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 2.42 |

LAOS series – Stretch spout

LAOS series – Stumpy spout
LAOS series – Utility / Storage lid

LAOS series – Drums

