Bearings Unit/UCT
ตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ UCT Take-Up Unit (มาตราฐาน JIS) แบบล็อกด้วยสกรู (Set Screw Locking) ออกแบบสำหรับติดตั้งบนรางปรับตึงสายพานหรือโซ่ในระบบลำเลียง ช่วยปรับตำแหน่งเพลาเพื่อรักษาความตึงของระบบได้อย่างเหมาะสม ภายในใช้ Insert Bearing แบบล็อกเพลาด้วยสกรู ติดตั้งง่าย ยึดแน่น และดูแลรักษาสะดวก ตัวเสื้อแบริ่งผลิตจากเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรทั่วไป
บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด www.tps.co.th จำหน่าย Take-up Ball Bearing Units คุณภาพสูง จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น SKF รองรับงานอุตสาหกรรมหนักและงานสายการผลิตทั่วไป
ขอใบเสนอราคา :
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Shaft diameter (d) | Housing overall width (A) | Basic dynamic load rating | Limiting speed | Link |
| [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | ||
| UCT 204 | 20 | 32 | 12.7 | 6 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 204/H | 20 | 32 | 12.7 | 6 500 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 205 | 25 | 32 | 14 | 5 850 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 205/H | 25 | 32 | 14 | 5 850 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 206 | 30 | 37 | 19.5 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 206/H | 30 | 37 | 19.5 | 5 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 207 | 35 | 37 | 25.5 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 207/H | 35 | 37 | 25.5 | 4 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 208 | 40 | 49 | 32.5 | 3 750 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 208/H | 40 | 49 | 30.7 | 3 750 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 209 | 45 | 49 | 32.5 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 209/H | 45 | 49 | 33.2 | 3 400 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 210 | 50 | 49 | 35.1 | 3 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 210/H | 50 | 49 | 35.1 | 3 300 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 211 | 55 | 64 | 43.6 | 3 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 211/H | 55 | 64 | 43.6 | 3 000 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 212 | 60 | 64 | 52.7 | 2 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 212/H | 60 | 64 | 52.7 | 2 700 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 213 | 65 | 70 | 57.2 | 2 350 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 213/H | 65 | 70 | 57.2 | 2 350 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 214 | 70 | 70 | 62.4 | 2 250 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 215 | 75 | 70 | 66.3 | 2 100 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 216 | 80 | 70 | 71.5 | 1 900 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
| UCT 217 | 85 | 73 | 83.2 | 1 800 | https://lin.ee/n5fLKc0 |
รหัสสินค้าและรุ่นตลับลูกปืนที่รองรับในหน้านี้: > [UCT 204, UCT 204/H, UCT 205, UCT 205/H, UCT 206, UCT 206/H, UCT 207, UCT 207/H, UCT 208, UCT 208/H, UCT 209, UCT 209/H, UCT 210, UCT 210/H, UCT 211, UCT 211/H, UCT 212, UCT 212/H, UCT 213, UCT 213/H, UCT 214, UCT 215, UCT 216, UCT 217]
Related Products
Bearings Unit – UKT ล็อกด้วย Adapter sleeve
